• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
53641 王前明 北京鑫瑞森知识产权代理有限公司 39 3.67
53642 薛伟娟 上海塔科专利代理事务所 3 3.67
53643 周帅 山东恒果知识产权代理有限公司 3 3.67
53644 蔡东荣 深圳维启专利代理有限公司 3 3.67
53645 徐潇 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 6 3.67
53646 尤彩霞 北京恒博知识产权代理有限公司 21 3.67
53647 郭振南 北京京专专利代理事务所 6 3.67
53648 梁发华 广州市时代知识产权代理事务所 6 3.67
53649 龚寅飞 成都七星天知识产权代理有限公司 3 3.67
53650 高洁 成都七星天知识产权代理有限公司 6 3.67
53651 李蕊 北京正华智诚专利代理事务所 3 3.67
53652 刘航宇 苏州途正专利代理有限公司 9 3.67
53653 肖廷芝 重庆徽赫天连知识产权代理事务所 3 3.67
53654 朱泽义 北京华创智道知识产权代理事务所 33 3.67
53655 宋建雷 山东华君知识产权代理有限公司 3 3.67
53656 胡定一 上海金盛协力知识产权代理有限公司 3 3.67
53657 房小颖 南京泰普专利代理事务所 6 3.67
53658 王大方 北京派特恩知识产权代理有限公司 3 3.67
53659 戚海洋 北京超凡宏宇专利代理事务所 12 3.67
53660 叶碧莲 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 3 3.67
专利代理所