• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
53601 卫青松 安徽北极慧知识产权代理有限公司 4 3.75
53602 黎国珍 日照市聚信创腾知识产权代理事务所 4 3.75
53603 张丙松 安徽潍达知识产权代理事务所 28 3.75
53604 张肖 深圳汉林汇融知识产权代理事务所 4 3.75
53605 刘凤娟 山东舜源联合知识产权代理有限公司 4 3.75
53606 陈阳 东营双桥专利代理有限责任公司 28 3.75
53607 唐小路 苏州国卓知识产权代理有限公司 4 3.75
53608 吴昊 北京派特恩知识产权代理有限公司 4 3.75
53609 辛静静 济南泉城专利商标事务所 4 3.75
53610 李东旭 北京路浩知识产权代理有限公司 4 3.75
53611 万仁彦 广州华进联合专利商标代理有限公司 8 3.75
53612 何光宇 杭州创智卓英知识产权代理事务所 19 3.74
53613 武甜 北京布瑞知识产权代理有限公司 19 3.74
53614 文慧君 郑州知倍通知识产权代理事务所 22 3.73
53615 李佳玫 深圳市联江知识产权代理事务所 11 3.73
53616 冯凡彬 佛山北定知识产权代理事务所 11 3.73
53617 林福清 厦门大程丰创知识产权代理有限公司 15 3.73
53618 安纪平 苏州三英知识产权代理有限公司 37 3.73
53619 崇鑫 山东恒标云知识产权代理有限公司 18 3.72
53620 蒋国荣 广东柏权维知识产权代理有限公司 45 3.71
专利代理所