• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
361 浙江千克知识产权代理有限公司 / 裴金华 10922 3566 5784 1572
362 扬州市锦江专利事务所 / 江平 10907 4235 4942 1730
363 北京清亦华知识产权代理事务所 / 宋合成 10883 6147 2869 1867
364 宁波市鄞州盛飞专利代理事务所 / 张向飞 10851 2697 4094 4060
365 杭州杭诚专利事务所有限公司 / 俞润体 10840 2210 6636 1994
366 广州市红荔专利代理有限公司 / 王贤义 10815 2368 7204 1243
367 北京三友知识产权代理有限公司 / 刘久亮 10802 10661 141 0
368 杭州九洲专利事务所有限公司 / 王洪新 10798 1943 4576 4279
369 北京集佳知识产权代理有限公司 / 赵青朵 10789 10168 621 0
370 上海科盛知识产权代理有限公司 / 赵志远 10678 5532 3739 1407
371 武汉开元知识产权代理有限公司 / 俞鸿 10666 3770 5532 1364
372 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 / 王艳春 10649 7972 1161 1516
373 深圳翼盛智成知识产权事务所 / 黄威 10631 9986 606 39
374 湖州金卫知识产权代理事务所 / 裴金华 10623 3187 4375 3061
375 广州三环专利商标代理有限公司 / 贾允 10579 6569 2430 1580
376 中原信达知识产权代理有限责任公司 / 樊卫民 10562 10196 180 186
377 重庆百润洪知识产权代理有限公司 / 刘立春 10522 2521 6503 1498
378 北京汇思诚业知识产权代理有限公司 / 王刚 10492 7174 2518 800
379 洛阳市凯旋专利事务所 / 陆君 10486 3543 6331 612
380 广州嘉权专利商标事务所有限公司 / 谭英强 10475 3981 5537 957
首页 上一页 1 ... 17 18 19 20 21 ... 3305 下一页 末页 66092条数据
专利代理所