武汉开元知识产权代理有限公司 / 俞鸿

  • 综合排名:12957 5.53
  • 代理专利:10666
基本信息
姓名 俞鸿
专业 液压控制
代理案件 10666 排名: 371
授权率 72.0% 排名: 11821
平均授权时间 25.21个月 排名: 30467
质量评分 37.12 排名: 15540
所在团队 武汉开元知识产权代理有限公司
主要客户
客户构成: 企业 293,学校 28,科研院所 16
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
东风汽车公司 2401 366 1589 446 0
神龙汽车有限公司 1287 282 604 401 0
东风汽车集团有限公司 1075 556 313 206 0
中交第二航务工程局有限公司 827 298 530 0 0
东风汽车集团股份有限公司 433 430 4 3 0
武汉圣禹排水系统有限公司 382 196 186 0 0
东风设计研究院有限公司 354 93 261 0 0
东风越野车有限公司 257 138 83 36 0
中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 232 106 128 0 0
东风本田汽车有限公司 228 123 62 43 0
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
3770 5532 1364
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
湖北省 10548 3732 5481 1335
北京市 43 8 6 29
广东省 36 8 28 0
上海市 10 6 4 0
安徽省 7 3 4 0
浙江省 5 3 2 0
内蒙古自治区 4 2 2 0
广西壮族自治区 4 1 3 0
河南省 3 3 0 0
重庆市 2 2 0 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 B62D 机动车;挂车 498
2 B60R 不包含在其他类目中的车辆、车辆配件或车辆部件 451
3 E01D 桥梁 389
4 B60K 车辆动力装置或传动装置的布置或安装;两个以上不同的车辆原动机的布置或安装;车辆辅助驱动装置;车辆用仪表或仪表板;与车辆动力装置的冷却、进气、排气或燃料供给结合的布置 304
5 E02D 基础;挖方;填方(专用于水利工程的入E02B);地下或水下结构物 301
6 E03F 下水道,污水井 290
7 G01M 机器或结构部件的静或动平衡的测试;其他类目中不包括的结构部件或设备的测试 259
8 F16K 阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 222
9 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机 205
10 H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组〔2〕 203
11 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 161
12 G06F 电子数字数据处理 146
13 G01N 化学或物理分析 145
14 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 139
15 E02B 水利工程 138
16 G01R 测量电变量;测量磁变量(指示谐振电路的正确调谐入H03J3/12) 131
17 B21D 金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压金属 126
18 F16H 传动装置 122
19 B60L 电动车辆动力装置(车辆电动力装置的布置或安装,或具有共有或共同动力装置的多个不同原动机的入B60K 1/00,B60K 6/20;车辆电力传动装置的布置或安装入B60K 17/12,B60K 17/14;有轨车通过减小功率防止车轮打滑入B61C 15/08;电动发电机入H02K;电动机的控制或调节入H02P);车辆辅助装备的供电(与车辆机械耦合装置相连的电耦合设备入B60D 1/64;车辆电加热入B60H 1/00);一般车辆的电力制动系统(电动机的控制和调节入H02P);车辆的磁悬置或悬浮;电动车辆的监控操作变量;电动车辆的电气安全装置 119
20 B25B 不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 108
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 371
授权率排名 11821
综合排名 12957
质量评分排名 15540
PCT专利排名 9750
申请量排名
赵青朵 369
赵志远 370
俞鸿 371
王艳春 372
黄威 373
授权率排名
何娜 11819
刘鹤 11820
俞鸿 11821
蔡俊 11822
姚伟旗 11823
综合排名
何巨 12955
沈寒酉 12956
俞鸿 12957
邹雪梅 12958
蔡晓红 12959