重庆知竞合专利代理事务所

  • 综合排名:3369 5.99
  • 代理专利:341
基本信息
代理案件 341 排名: 4512
平均授权时间 18.67个月 排名: 4325
质量评分 44.72 排名: 3387
代理人团队
代理人总数 0人
专业分类
主要代理人列表
姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
成艳 A61F 137 100.00% 41.7 0 15.6个月 5.78
张朋飞 A61F 62 100.00% 40.6 0 12.5个月 5.7
黄瑶 B60R 69 100.00% 38.7 0 14.0个月 5.56
李静 H01M 63 133.00% 34.6 0 26.75个月 5.26
主要客户
客户构成: 企业 50,学校 9,科研院所 2
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
爱拉森医用品有限公司 59 1 22 36 0 成艳,张朋飞,黄瑶
重庆石墨烯研究院有限公司 47 41 6 0 0 李静,张朋飞,黄瑶
广西双英集团股份有限公司 22 1 21 0 0 黄瑶,张朋飞
众信检测认证(重庆)有限公司 15 2 13 0 0 黄瑶,张朋飞
重庆雨逸科技有限公司 15 1 10 4 0 黄瑶,成艳,张朋飞
重庆医科大学附属第二医院 12 12 0 0 0 成艳
重庆雨逸健康科技有限公司 12 0 7 5 0 成艳,黄瑶,张朋飞
重庆金世利航空材料有限公司 11 2 9 0 0 张朋飞,李静,黄瑶
重庆长天航空材料研究院有限公司 11 2 9 0 0 张朋飞,李静,黄瑶
重庆新铝时代科技股份有限公司 10 1 9 0 0 李静,黄瑶
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
117 152 72
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
重庆市 230 102 96 32
山东省 66 5 25 36
广西壮族自治区 24 1 23 0
北京市 11 5 6 0
广东省 5 1 2 2
辽宁省 2 0 0 2
云南省 1 1 0 0
四川省 1 1 0 0
天津市 1 1 0 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 A61F 可植入血管内的滤器;假体;为人体管状结构提供开口、或防止其塌陷的装置,例如支架 24
2 H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组〔2〕 18
3 A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品 13
4 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 11
5 B60R 不包含在其他类目中的车辆、车辆配件或车辆部件 11
6 G06F 电子数字数据处理 9
7 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 8
8 G01N 化学或物理分析 7
9 A61N 电疗;磁疗;放射疗;超声波疗 6
10 B01D 是有关分离的最通用的小类,但不包括从固体中分离出固体。 6
11 C22B 金属的生产或精炼(金属粉末或其悬浮物的制取入B22F 9/00;电解法或电泳法生产金属入C25);原材料的预处理 6
12 H01B 电缆;导体;绝缘体;导电、绝缘或介电材料的选择 6
13 B08B 一般清洁;一般污垢的防除 5
14 B60N 不包含在其他类目中的车辆乘客用设备 5
15 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 5
16 B01L 通用化学或物理实验室设备 4
17 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 4
18 C01B 非金属元素;其化合物 4
19 C12M 酶学或微生物学装置 4
20 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D 7/00;用于插入棉塞的装置入A61F 13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械(外科用的入A61B,外科用品的化学方面入A61L;将磁性元件放入体内进行磁疗的入A61N 2/10);用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 3
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 4512
综合排名 3369
质量评分排名 3387
PCT专利排名 5562
专利诉讼排名 3198
复审无效排名 3302