武汉大楚知识产权代理事务所

  • 综合排名:2363 6.06
  • 代理专利:2292
基本信息
代理案件 2292 排名: 2322
授权率 57.99999999999999% 排名: 2048
平均授权时间 26.35个月 排名: 2815
质量评分 45.75 排名: 2310
代理人团队
代理人总数 0人
专业分类
主要代理人列表
姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
徐员兰 B29C 40 0.00% 34.6 0 0.0个月 5.26
杨旭瑞 C12N 78 17.00% 32.0 0 15.5个月 5.06
付倩 B29C 159 23.00% 29.3 0 17.2个月 4.85
徐杨松 A61B 1915 67.00% 24.3 0 27.01个月 4.43
高源 G01N 583 38.00% 20.3 0 14.0个月 4.03
主要客户
客户构成: 企业 216,学校 33,科研院所 14
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
武汉大学中南医院 152 17 135 0 0 徐杨松,高源,付倩
鄂州市中心医院 129 2 129 0 0 徐杨松,高源,付倩
宝宇(武汉)激光技术有限公司 70 31 38 1 0 徐杨松,高源
湖北大帆金属制品有限公司 54 23 31 0 0 徐杨松,高源,付倩
华域汽车车身零件(武汉)有限公司 49 6 44 0 0 徐杨松,高源,付倩
中工武大设计研究有限公司 48 14 34 0 0 徐杨松,高源
湖北大帆汽车零部件有限公司 48 16 32 0 0 徐杨松,高源
武汉瑞科美新能源有限责任公司 40 22 21 0 0 徐杨松,高源,付倩
武汉市德华测试工程有限公司 37 4 34 0 0 徐杨松,付倩
西南医科大学附属中医医院 36 1 36 0 0 徐杨松,高源
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
529 1644 119
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
湖北省 1792 398 1288 106
广东省 139 30 100 9
四川省 117 1 114 2
云南省 36 9 27 0
河北省 31 13 18 0
安徽省 28 22 6 0
江苏省 26 14 11 1
浙江省 23 3 20 0
福建省 23 3 20 0
北京市 14 7 7 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 A61B 诊断;外科;鉴定 150
2 G01N 化学或物理分析 121
3 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D 7/00;用于插入棉塞的装置入A61F 13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械(外科用的入A61B,外科用品的化学方面入A61L;将磁性元件放入体内进行磁疗的入A61N 2/10);用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 83
4 A61H 理疗装置,例如用于寻找或刺激体内反射点的装置;人工呼吸;按摩;用于特殊治疗或保健目的或人体特殊部位的洗浴装置 64
5 A61F 可植入血管内的滤器;假体;为人体管状结构提供开口、或防止其塌陷的装置,例如支架 60
6 A61G 专门适用于病人或残疾人的运输工具、专用运输工具或起居设施 59
7 H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组〔2〕 59
8 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 42
9 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 41
10 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 40
11 G01R 测量电变量;测量磁变量(指示谐振电路的正确调谐入H03J3/12) 39
12 B01D 是有关分离的最通用的小类,但不包括从固体中分离出固体。 36
13 B08B 一般清洁;一般污垢的防除 32
14 C12N 微生物或酶;其组合物 28
15 C12M 酶学或微生物学装置 26
16 B24B 用于磨削或抛光的机床、装置或工艺(用电蚀入B23H;磨料或有关喷射入B24C;电解浸蚀或电解抛光入C25F 3/00);磨具磨损表面的修理或调节;磨削,抛光剂或研磨剂的进给 25
17 H01H 开关触点操作机构 24
18 B29C 塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,例如修整 23
19 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 23
20 B32B 层状产品,即由扁平的或非扁平的薄层,例如泡沫状的、蜂窝状的薄层构成的产品 21
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 2322
授权率排名 2048
综合排名 2363
质量评分排名 2310
PCT专利排名 2574
专利诉讼排名 4163
复审无效排名 5338