北京众元弘策知识产权代理事务所

  • 综合排名:2773 6.03 机构状态:正常
  • 代理专利:3050
  • 地址:北京市昌平区城南街道凉水河路1号院1号楼5层512
基本信息
获得资格时间 2013-09-18
代理案件 3050 排名: 1966
授权率 56.00000000000001% 排名: 2114
平均授权时间 24.17个月 排名: 3290
质量评分 45.24 排名: 2908
代理人团队
代理人总数 3人
专业分类
主要代理人列表
姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
宋磊 G06F 234 52.00% 42.1 0 21.25个月 5.8
白元群 G06F 123 82.00% 40.6 0 10.22个月 5.7
向耿 B22D 7 20.00% 37.3 0 26.0个月 5.46
王洪波 G06F 174 74.00% 32.7 0 16.3个月 5.12
刘东升 H04L 11 100.00% 32.6 0 3.25个月 5.11
李超 G06F 191 72.00% 30.1 0 14.44个月 4.9
贺西格玛 A47J 6 0.00% 28.2 0 0.0个月 4.75
安娜 B66C 152 51.00% 27.7 1 27.37个月 4.71
周达 E21B 125 95.00% 27.4 0 26.04个月 4.68
孙东风 E04F 2021 37.00% 25.2 6 32.56个月 4.51
主要客户
客户构成: 企业 261,学校 45,科研院所 16
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
杭州群核信息技术有限公司 117 114 1 4 0 李超,王洪波,白元群
深圳时代装饰股份有限公司 75 6 71 0 0 孙东风,李超,尤志君
深圳市建装业集团股份有限公司 58 0 58 0 0 孙东风
北京金锐德路科技有限公司 53 26 23 4 0 孙东风
中卫市茂烨冶金有限责任公司 44 8 36 0 0 孙东风
揭阳市贝嘉科技实业有限公司 43 0 4 40 0 孙东风
苏州康鸿智能装备股份有限公司 33 10 24 2 0 孙东风
汤始建华建材(苏州)有限公司 32 28 8 0 0 孙东风
徐州徐工随车起重机有限公司 30 12 18 0 0 孙东风,安娜
成都华微电子科技有限公司 27 27 3 0 0 宋磊,王洪波
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
1020 1031 999
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
广东省 1303 99 382 822
北京市 575 337 188 50
江苏省 405 144 238 23
浙江省 132 120 3 9
内蒙古自治区 102 75 25 2
陕西省 80 31 48 1
黑龙江省 78 61 17 0
宁夏回族自治区 67 12 49 6
上海市 59 12 9 38
天津市 40 18 22 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 G06F 电子数字数据处理 150
2 E04B 一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 72
3 E04F 建筑物的装修工程,例如,楼梯,楼面 72
4 G01N 化学或物理分析 72
5 G06T 图像数据处理 54
6 H04R 扬声器、传声器、唱机拾音器或其他声—机电传感器;助听器;扩音系统 47
7 H04L 数字信息的传输,例如电报通信 33
8 G01S 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 30
9 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 27
10 A63F 纸牌,棋盘或轮盘赌游戏;利用小型运动物体的室内游戏;视频游戏;其他类目不包含的游戏 24
11 H05K 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 24
12 A61B 诊断;外科;鉴定 23
13 G01M 机器或结构部件的静或动平衡的测试;其他类目中不包括的结构部件或设备的测试 22
14 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 22
15 C04B 石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如:砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷(微晶玻璃陶瓷入C03C 10/00);耐火材料(难熔金属的合金入C22C);天然石的处理 21
16 A47G 家庭用具或餐桌用具 20
17 E21B 土层或岩石的钻进(采矿、采石入E21C;开凿立井、掘进平巷或隧洞入E21D);从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 19
18 B29C 塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,例如修整 17
19 F24F 空气调节;空气增湿;通风;空气流作为屏蔽的应用 17
20 G06K 数据处理 17
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 1966
授权率排名 2114
综合排名 2773
质量评分排名 2908
PCT专利排名 786
专利诉讼排名 1000
复审无效排名 1207