荆门市首创专利事务所

  • 综合排名:2357 6.06 机构状态:正常
  • 代理专利:11036
  • 地址:湖北省荆门市象山大道43号
基本信息
经营范围 专利申请代理,知识产权查新、检索和咨询,专利技术中介服务,商标代理。
成立日期 2003-07-02
获得资格时间 2009-01-02
代理案件 11036 排名: 730
授权率 26.0% 排名: 3283
平均授权时间 33.19个月 排名: 1549
质量评分 45.56 排名: 2590
代理人团队
代理人总数 4人
专业分类
主要代理人列表
姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
吴瑞 B23K 48 0.00% 36.6 0 0.0个月 5.41
胡晨曦 C08L 8 0.00% 29.4 0 0.0个月 4.85
谭建文 A47G 181 38.00% 26.0 0 33.33个月 4.56
裴作平 B65G 4049 33.00% 24.5 0 32.76个月 4.46
董联生 A23L 4021 15.00% 24.3 0 34.23个月 4.45
裴舜尧 B65G 806 42.00% 23.2 0 31.54个月 4.31
王锋 B01D 1986 43.00% 21.5 0 31.51个月 4.17
范建国 A41B 10 0.00% 0.0 0 0.0个月 0.0
尹学谦 A23L 6 0.00% 0.0 0 0.0个月 0.0
主要客户
客户构成: 企业 647,学校 19,科研院所 6
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
柳州市京阳节能科技研发有限公司 532 532 0 0 0 董联生
湖北京山轻工机械股份有限公司 244 49 187 9 0 董联生,裴作平,裴舜尧
湖北金汉江精制棉有限公司 221 31 190 0 0 王锋
湖北凯龙化工集团股份有限公司 142 43 94 5 0 裴作平,董联生,裴舜尧
福耀玻璃(湖北)有限公司 118 39 79 0 0 裴作平,董联生,裴舜尧
湖北宝源木业有限公司 112 5 112 1 0 董联生,裴作平,裴舜尧
湖北新洋丰肥业股份有限公司 112 38 71 5 0 董联生
郑州福耀玻璃有限公司 91 19 80 0 0 董联生,裴作平
葛洲坝集团水泥有限公司 84 9 105 0 0 董联生,裴作平
荆门宏图特种飞行器制造有限公司 80 15 69 6 0 裴作平,董联生,谭建文
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
2778 7461 797
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
湖北省 9720 2008 6936 776
广西壮族自治区 535 534 1 0
四川省 117 22 83 12
河南省 106 24 82 0
广东省 105 37 65 3
吉林省 95 31 64 0
北京市 71 20 51 0
重庆市 67 15 51 1
河北省 55 13 42 0
山东省 36 20 16 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机 490
2 B01D 是有关分离的最通用的小类,但不包括从固体中分离出固体。 348
3 A23L 不包含在A21D或A23B至A23J小类中的食品、食料或非酒精饮料;它们的制备或处理,例如烹调、营养品质的改进、物理处理 268
4 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 193
5 B01F 混合,例如,溶解、乳化、分散 183
6 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 174
7 G01N 化学或物理分析 169
8 B02C 一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 162
9 A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品 156
10 B01J 化学或物理方法,例如,催化作用、胶体化学;其有关设备 154
11 B65H 搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 148
12 C03B 玻璃、矿物或渣棉的制造、成型;玻璃、矿物或渣棉的制造或成型的辅助工艺 148
13 B29C 塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,例如修整 145
14 B65B 包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 145
15 F26B 从固体材料或制品中消除液体的干燥 144
16 F16K 阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 139
17 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 122
18 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 115
19 B23P 金属的其他加工;组合加工;万能机床 114
20 B07B ,B07C。 104
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 730
授权率排名 3283
综合排名 2357
质量评分排名 2590
PCT专利排名 2049
专利诉讼排名 739
复审无效排名 1008