| 经营范围 | 专利代理;商标代理;版权贸易;翻译服务;企业管理咨询;市场调查。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 成立日期 | 2013-04-10 | ||
| 获得资格时间 | 2013-02-21 | ||
| 代理案件 | 89280 | 排名: | 53 |
| 授权率 | 57.99999999999999% | 排名: | 2045 |
| 平均授权时间 | 24.26个月 | 排名: | 3274 |
| 质量评分 | 56.42 | 排名: | 134 |
| 分支机构代码 | 分支机构名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 11429(1) | 北京中济纬天专利代理有限公司重庆分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(2) | 北京中济纬天专利代理有限公司青岛分公司 | 陆薇薇 |
| 11429(3) | 北京中济纬天专利代理有限公司佛山分公司 | 孔凡亮 |
| 11429(4) | 北京中济纬天专利代理有限公司江西分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(5) | 北京中济纬天专利代理有限公司济南分公司 | 张祥明 |
| 11429(6) | 北京中济纬天专利代理有限公司济宁分公司 | 宋震 |
| 11429(7) | 北京中济纬天专利代理有限公司长沙分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(9) | 北京中济纬天专利代理有限公司成都分公司 | 刘超 |
| 11429(10) | 北京中济纬天专利代理有限公司武汉分公司 | 邓佳 |
| 11429(11) | 北京中济纬天专利代理有限公司石家庄分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(13) | 北京中济纬天专利代理有限公司潍坊分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(14) | 北京中济纬天专利代理有限公司连云港分公司 | 史浩辉 |
| 11429(15) | 北京中济纬天专利代理有限公司宁夏分公司 | 丁建宝 |
| 11429(16) | 北京中济纬天专利代理有限公司上海分公司 | 季永康 |
| 11429(17) | 北京中济纬天专利代理有限公司东莞分公司 | 袁艳君 |
| 11429(18) | 北京中济纬天专利代理有限公司泰安分公司 | 张红军 |
| 11429(19) | 北京中济纬天专利代理有限公司南京分公司 | 王菊花 |
| 11429(20) | 北京中济纬天专利代理有限公司六安分公司 | 陆军 |
| 11429(21) | 北京中济纬天专利代理有限公司唐山分公司 | 杨乐 |
| 11429(22) | 北京中济纬天专利代理有限公司常州分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(23) | 北京中济纬天专利代理有限公司天津分公司 | 郝志亮 |
| 11429(24) | 北京中济纬天专利代理有限公司福州分公司 | 傅崇安 |
| 11429(25) | 北京中济纬天专利代理有限公司珠海分公司 | 李雄 |
| 11429(26) | 北京中济纬天专利代理有限公司烟台分公司 | 马国冉 |
| 11429(27) | 北京中济纬天专利代理有限公司广西分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(28) | 北京中济纬天专利代理有限公司郑州分公司 | 郝红建 |
| 11429(29) | 北京中济纬天专利代理有限公司大连分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(30) | 北京中济纬天专利代理有限公司柳州分公司 | 张云枝 |
| 11429(31) | 北京中济纬天专利代理有限公司台州分公司 | 陈振华 |
| 11429(32) | 北京中济纬天专利代理有限公司江阴分公司 | 赵海波 |
| 11429(33) | 北京中济纬天专利代理有限公司扬州分公司 | 于跃 |
| 11429(34) | 北京中济纬天专利代理有限公司西安分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(35) | 北京中济纬天专利代理有限公司襄阳分公司 | 何碧明 |
| 11429(36) | 北京中济纬天专利代理有限公司宿迁分公司 | 张愉冉 |
| 11429(37) | 北京中济纬天专利代理有限公司杭州分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(38) | 北京中济纬天专利代理有限公司惠州分公司 | 潘剑敏 |
| 11429(39) | 北京中济纬天专利代理有限公司佛山三水分公司 | 焦伟丽 |
| 11429(40) | 北京中济纬天专利代理有限公司宝鸡分公司 | 石淑珍 |
| 11429(41) | 北京中济纬天专利代理有限公司徐州分公司 | 孙万玲 |
| 代理人总数 | 95人 |
| 专业分类 |
| 姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郝东晖 | A47J | 65 | 400.00% | 51.2 | 11 | 61.0个月 | 6.4 |
| 季英健 | H02G | 64 | 300.00% | 45.0 | 0 | 41.22个月 | 6.0 |
| 何碧明 | A01F | 35 | 17.00% | 44.5 | 0 | 36.5个月 | 5.96 |
| 朱云 | B29D | 93 | 46.00% | 43.9 | 0 | 30.56个月 | 5.93 |
| 吕春霞 | B21F | 194 | 100.00% | 43.3 | 0 | 48.4个月 | 5.88 |
| 范东升 | G01N | 44 | 10.00% | 43.0 | 0 | 20.5个月 | 5.87 |
| 杨滨滨 | F26B | 53 | 10.00% | 43.0 | 0 | 22.0个月 | 5.87 |
| 刘星雨 | B32B | 92 | 900.00% | 43.0 | 0 | 44.11个月 | 5.86 |
| 杨芳 | C10J | 31 | 100.00% | 42.8 | 0 | 41.57个月 | 5.85 |
| 袁恬 | A61G | 93 | 100.00% | 42.7 | 0 | 33.0个月 | 5.84 |
| 客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 940 | 387 | 553 | 0 | 0 | 赵海波,孙燕波 |
| 桂林优利特医疗电子有限公司 | 362 | 220 | 142 | 8 | 0 | 石燕妮 |
| 毅康科技有限公司 | 355 | 140 | 215 | 0 | 0 | 马国冉,潘剑敏,顾明月 |
| 远东电缆有限公司 | 326 | 93 | 235 | 0 | 0 | 徐琳淞,张晓霞,汤婷 |
| 远东复合技术有限公司 | 311 | 89 | 224 | 0 | 0 | 徐琳淞,张晓霞,汤婷 |
| 四川大学华西医院 | 305 | 74 | 231 | 2 | 0 | 傅剑涛,郭萍,杨乐 |
| 新远东电缆有限公司 | 305 | 91 | 227 | 0 | 0 | 徐琳淞,张晓霞,汤婷 |
| 山推工程机械股份有限公司 | 283 | 7 | 240 | 43 | 0 | 宋震,刘玉强,刘庆超 |
| 国家电网有限公司 | 271 | 311 | 13 | 4 | 0 | 杨乐,覃婧婵,杨红娟 |
| 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) | 258 | 114 | 148 | 3 | 0 | 张可,覃婧婵 |
| 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
|---|---|---|
| 25182 | 48876 | 15222 |
| 省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 17509 | 2238 | 5530 | 9741 |
| 山东省 | 16319 | 4235 | 10622 | 1462 |
| 江苏省 | 13790 | 3913 | 8857 | 1020 |
| 湖北省 | 6855 | 842 | 5776 | 237 |
| 浙江省 | 6191 | 2405 | 3407 | 379 |
| 陕西省 | 3824 | 1837 | 1895 | 92 |
| 江西省 | 3398 | 636 | 2463 | 299 |
| 北京市 | 2861 | 1475 | 1107 | 279 |
| 福建省 | 2663 | 844 | 1408 | 411 |
| 四川省 | 2224 | 1297 | 821 | 106 |
| 申请量排名 | 53 |
| 授权率排名 | 2045 |
| 综合排名 | 85 |
| 质量评分排名 | 134 |
| PCT专利排名 | 384 |
| 专利诉讼排名 | 464 |
| 复审无效排名 | 241 |
| 苏州广正知识产权代理有限公司 | 51 |
| 南京众联专利代理有限公司 | 52 |
| 北京中济纬天专利代理有限公司 | 53 |
| 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 54 |
| 东莞市中正知识产权事务所 | 55 |
| 杭州天欣专利事务所 | 2043 |
| 中国航空专利中心 | 2044 |
| 北京中济纬天专利代理有限公司 | 2045 |
| 南昌明佳知识产权代理事务所 | 2046 |
| 北京智帆金科知识产权代理事务所 | 2047 |
| 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 | 83 |
| 宁波诚源专利事务所有限公司 | 84 |
| 北京中济纬天专利代理有限公司 | 85 |
| 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 | 86 |
| 北京世峰知识产权代理有限公司 | 87 |