福州市鼓楼区鼎兴专利代理事务所 / 杨慧娟

  • 综合排名:59944 4.02
  • 代理专利:597
基本信息
姓名 杨慧娟
专业 化学
代理案件 597 排名: 15229
授权率 39.0% 排名: 23955
平均授权时间 39.37个月 排名: 12508
质量评分 20.2 排名: 59827
所在团队 福州市鼓楼区鼎兴专利代理事务所
主要客户
客户构成: 企业 72,学校 4,科研院所 2
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
121 414 62
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
福建省 584 119 403 62
安徽省 10 2 8 0
广东省 2 0 2 0
重庆市 1 0 1 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 H01M 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组〔2〕 33
2 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机 27
3 B41F 印刷机械或印刷机 21
4 D06B 纺织材料的液相、气相或蒸汽处理 15
5 B65B 包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 14
6 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 13
7 B29C 塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,例如修整 13
8 B21B 金属的轧制 12
9 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 10
10 C12N 微生物或酶;其组合物 10
11 A47B 桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件 9
12 B28D 加工石头或类似石头的材料 9
13 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 9
14 G01R 测量电变量;测量磁变量(指示谐振电路的正确调谐入H03J3/12) 9
15 A47G 家庭用具或餐桌用具 7
16 B01D 是有关分离的最通用的小类,但不包括从固体中分离出固体。 7
17 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 7
18 E04B 一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 7
19 A23C 乳制品,如奶、黄油、干酪;奶或干酪的代用品;其制备 6
20 A23N 其他类不包含的处理大量收获的水果、蔬菜或花球茎的机械或装置;大量蔬菜或水果的去皮;制备牲畜饲料装置 6
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 15229
授权率排名 23955
综合排名 59944
质量评分排名 59827
PCT专利排名 39816
申请量排名
吴婷 15227
彭玉婷 15228
杨慧娟 15229
宁政 15230
吴军 15231
授权率排名
郑利华 23953
李向楠 23954
杨慧娟 23955
陆群 23956
吕玉健 23957
综合排名
陈秀芳 59942
侯兰玉 59943
杨慧娟 59944
张媛 59945
张伟 59946