北京精金石知识产权代理有限公司 / 王洋

  • 综合排名:58557 4.07
  • 代理专利:464
基本信息
姓名 王洋
代理案件 464 排名: 18622
授权率 89.0% 排名: 5552
平均授权时间 11.81个月 排名: 48114
质量评分 20.73 排名: 58370
所在团队 北京精金石知识产权代理有限公司
主要客户
客户构成: 企业 182,学校 15,科研院所 7
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
303 121 40
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
广东省 262 154 101 7
北京市 53 30 4 19
江苏省 34 22 3 9
浙江省 24 19 2 3
内蒙古自治区 20 15 5 0
福建省 20 20 0 0
上海市 7 6 1 0
湖南省 7 5 1 1
四川省 6 6 0 0
河北省 6 2 3 1
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品 34
2 G01N 化学或物理分析 30
3 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 14
4 E02D 基础;挖方;填方(专用于水利工程的入E02B);地下或水下结构物 13
5 A23L 不包含在A21D或A23B至A23J小类中的食品、食料或非酒精饮料;它们的制备或处理,例如烹调、营养品质的改进、物理处理 11
6 C07D 杂环化合物 11
7 G01R 测量电变量;测量磁变量(指示谐振电路的正确调谐入H03J3/12) 11
8 B21D 金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压金属 9
9 B01J 化学或物理方法,例如,催化作用、胶体化学;其有关设备 8
10 B65B 包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 8
11 E04B 一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 8
12 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 7
13 C07C 无环或碳环化合物 7
14 G06F 电子数字数据处理 7
15 C12N 微生物或酶;其组合物 6
16 E02B 水利工程 6
17 H02J 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 6
18 A01N 人体、动植物体或其局部的保存 5
19 A46D 各种刷子的制造 5
20 B25B 不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 5
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 18622
授权率排名 5552
综合排名 58557
质量评分排名 58370
PCT专利排名 44178
申请量排名
孙成 18620
黄家权 18621
王洋 18622
郭玉静 18623
区长钊 18624
授权率排名
吴娜娜 5550
王丹东 5551
王洋 5552
张黎 5553
聂汉钦 5554
综合排名
王磊 58555
顾庆丰 58556
王洋 58557
黄宇 58558
朱继昌 58559