成都市鼎宏恒业知识产权代理事务所 / 杨志杰

  • 综合排名:49486 4.36
  • 代理专利:543
基本信息
姓名 杨志杰
代理案件 543 排名: 16503
授权率 367.0% 排名: 699
平均授权时间 32.64个月 排名: 19023
质量评分 23.73 排名: 49372
所在团队 成都市鼎宏恒业知识产权代理事务所
主要客户
客户构成: 企业 187,学校 4
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
60 450 33
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
河南省 356 26 312 18
陕西省 52 3 41 8
四川省 50 16 33 1
重庆市 36 9 27 0
贵州省 12 3 6 3
云南省 8 0 8 0
甘肃省 8 3 5 0
西藏自治区 8 0 8 0
河北省 4 0 3 1
辽宁省 3 0 3 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机 31
2 B29C 塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,例如修整 15
3 B08B 一般清洁;一般污垢的防除 13
4 B23Q 机床的零件、部件或附件,如仿形装置或控制装置(在车床或镗床上使用的各类刀具入B23B 27/00);以特殊零件或部件的结构为特征的通用机床;不针对某一特殊金属加工用途的金属加工机床的组合或联合 13
5 B02C 一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 11
6 B28C 制造黏土;制造含有黏土或水泥材料的混合料,例如灰浆 11
7 B66C 起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 11
8 A61B 诊断;外科;鉴定 10
9 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 10
10 B65B 包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 9
11 B65H 搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 9
12 F27D 一种以上的炉通用的炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉的零部件或附件 9
13 B01F 混合,例如,溶解、乳化、分散 8
14 B07B ,B07C。 8
15 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 7
16 B01D 是有关分离的最通用的小类,但不包括从固体中分离出固体。 7
17 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 7
18 F26B 从固体材料或制品中消除液体的干燥 7
19 F27B 一般馏炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉;开式烧结设备或类似设备 7
20 B22D 金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 6
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 16503
授权率排名 699
综合排名 49486
质量评分排名 49372
PCT专利排名 45153
申请量排名
程月 16501
王雨杰 16502
杨志杰 16503
孙淑荣 16504
赵旭洋 16505
授权率排名
综合排名
蔡冬彦 49484
何晖 49485
杨志杰 49486
梁春艳 49487
张皋翔 49488