昆明正原专利商标代理有限公司 / 于洪

  • 综合排名:49824 4.36
  • 代理专利:1772
基本信息
姓名 于洪
专业 化学工程
代理案件 1772 排名: 4951
授权率 64.0% 排名: 15567
平均授权时间 28.47个月 排名: 25090
质量评分 23.41 排名: 50293
所在团队 昆明正原专利商标代理有限公司
主要客户
客户构成: 企业 183,学校 24,科研院所 37
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
1389 381 2
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
云南省 1730 1354 374 2
湖北省 11 11 0 0
陕西省 6 6 0 0
上海市 5 2 3 0
四川省 4 0 4 0
广东省 4 4 0 0
北京市 2 2 0 0
安徽省 2 2 0 0
重庆市 2 2 0 0
吉林省 1 1 0 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 化学或物理分析 147
2 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 136
3 G01R 测量电变量;测量磁变量(指示谐振电路的正确调谐入H03J3/12) 116
4 C12N 微生物或酶;其组合物 77
5 H02J 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 73
6 G06F 电子数字数据处理 67
7 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 54
8 C12Q 包含酶或微生物的测定或检验方法(免疫检测入G01N 33/53);其所用的组合物或试纸;这种组合物的制备方法;在微生物学方法或酶学方法中的条件反应控制 53
9 A61K 医用、牙科用或梳妆用的配制品 52
10 C07D 杂环化合物 46
11 A24D 雪茄烟;纸烟;烟油滤芯;雪茄烟或纸烟的烟嘴;烟油滤芯或烟嘴的制造 43
12 A24B 吸烟或嚼烟的制造或制备;烟草;鼻烟 39
13 G06K 数据处理 31
14 A23L 不包含在A21D或A23B至A23J小类中的食品、食料或非酒精饮料;它们的制备或处理,例如烹调、营养品质的改进、物理处理 27
15 G06T 图像数据处理 24
16 C11B 生产,例如通过压榨原材料或从废料中萃取,精制或保藏脂、脂肪物质例如羊毛脂、脂油或蜡;香精油;香料 22
17 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 18
18 G05B 一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 17
19 A24F 吸烟者用品;火柴盒 15
20 H04L 数字信息的传输,例如电报通信 15
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 4951
授权率排名 15567
综合排名 49824
质量评分排名 50293
PCT专利排名 50603
申请量排名
于国富 4949
袁兴隆 4950
于洪 4951
冯右明 4952
李蕊 4953
授权率排名
林潮 15565
王超 15566
于洪 15567
赵路路 15568
雷速 15569
综合排名
肖健 49822
申国栋 49823
于洪 49824
周涛 49825
李富元 49826