同济大学专利事务所 / 顾大平

  • 综合排名:17368 5.39
  • 代理专利:26
基本信息
姓名 顾大平
代理案件 26 排名: 53056
平均授权时间 42.4个月 排名: 10382
质量评分 36.37 排名: 17204
所在团队 同济大学专利事务所
主要客户
客户构成: 企业 1,学校 2
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
同济大学科学技术开发公司 1 0 1 0 0
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
7 19 0
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
上海市 26 7 19 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 3
2 E04D 屋面覆盖层;天窗;檐槽;屋面施工工具 3
3 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 2
4 G01F 容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 2
5 G01N 化学或物理分析 2
6 B03D 浮选;选择性沉积法 1
7 B07B ,B07C。 1
8 B08B 一般清洁;一般污垢的防除 1
9 B22D 金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 1
10 C01B 非金属元素;其化合物 1
11 C04B 石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如:砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷(微晶玻璃陶瓷入C03C 10/00);耐火材料(难熔金属的合金入C22C);天然石的处理 1
12 D21H 浆料或纸浆组合物;不包括在小类D21C、D21D中的纸浆组合物的制备;纸的浸渍或涂布;不包括在大类B31或小类D21G中的成品纸的加工;其他类不包括的纸 1
13 E04C 结构构件;建筑材料 1
14 E04H 专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 1
15 F16F 弹簧;减震器;减振装置 1
16 F16K 阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 1
17 G07C 时间登记器或出勤登记器;登记或指示机器的运行;产生随机数;投票或彩票设备;未列入其他类目的核算装置、系统或设备 1
18 G09F 显示;广告 1
19 H04L 数字信息的传输,例如电报通信 1
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 53056
综合排名 17368
质量评分排名 17204
PCT专利排名 38412
申请量排名
夏涛 53054
张淑清 53055
顾大平 53056
袭娜 53057
孙强 53058
综合排名
白家驹 17366
沈俊才 17367
顾大平 17368
胡寿椿 17369
秦明 17370