北京国序知识产权代理有限公司 / 熊晓文

  • 综合排名:30094 5.0
  • 代理专利:55
基本信息
姓名 熊晓文
代理案件 55 排名: 46279
平均授权时间 10.0个月 排名: 49559
质量评分 31.27 排名: 29800
所在团队 北京国序知识产权代理有限公司
主要客户
客户构成: 企业 9,学校 1,科研院所 1
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
4 51 0
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
福建省 28 2 26 0
广西壮族自治区 12 0 12 0
北京市 8 2 6 0
天津市 2 0 2 0
河北省 2 0 2 0
甘肃省 2 0 2 0
湖北省 1 0 1 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 E04G 脚手架、模壳;模板;施工用具或其他建筑辅助设备,或其应用;建筑材料的现场处理;原有建筑物的修理,拆除或其他工作 16
2 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 6
3 B66C 起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 4
4 A01C 种植;播种;施肥 3
5 E04B 一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 3
6 E04H 专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 3
7 B21F 金属线材的加工或处理 2
8 B65H 搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 2
9 E04D 屋面覆盖层;天窗;檐槽;屋面施工工具 2
10 A01D 收获;割草 1
11 A01M 动物的捕捉、诱捕或惊吓(用于捕捉蜂群或捕获雄蜂的器具入A01K57/00;捕鱼入A01K 69/00至A01K 97/00;生物杀灭剂、害虫驱避剂或引诱剂入A01N);消灭有害动物或有害植物用的装置 1
12 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D 7/00;用于插入棉塞的装置入A61F 13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械(外科用的入A61B,外科用品的化学方面入A61L;将磁性元件放入体内进行磁疗的入A61N 2/10);用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 1
13 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 1
14 B25B 不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 1
15 B28B 黏土或其他陶瓷成分、熔渣或含有水泥材料的混合物,例如灰浆的成型 1
16 E01C 道路、体育场或类似工程的修建或其铺面;修建和修复用的机械和附属工具 1
17 E01F 附属工程,例如,道路设备和月台、直升机降落台、标志、防雪栅等的修建 1
18 E02D 基础;挖方;填方(专用于水利工程的入E02B);地下或水下结构物 1
19 F16G 主要用于传动的带、缆或绳;链;主要用于此的附件 1
20 F21V 照明装置或其系统的功能特征或零部件;不包含在其他类目中的照明装置和其他物品的结构组合物 1
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 46279
综合排名 30094
质量评分排名 29800
PCT专利排名 25676
申请量排名
唐燕 46277
马天鹰 46278
熊晓文 46279
翁斌 46280
王龙凤 46281
综合排名
邵宇 30092
任仰辉 30093
熊晓文 30094
董秀玲 30095
宋羽 30096