北京佳信天和知识产权代理事务所 / 杨光

  • 综合排名:35819 4.82
  • 代理专利:168
基本信息
姓名 杨光
代理案件 168 排名: 33436
授权率 98.0% 排名: 3647
平均授权时间 13.0个月 排名: 47033
质量评分 29.0 排名: 35509
所在团队 北京佳信天和知识产权代理事务所
主要客户
客户构成: 企业 36,学校 6
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
69 82 17
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
北京市 87 27 47 13
江苏省 29 23 6 0
山东省 18 5 12 1
浙江省 14 7 7 0
广东省 6 3 2 1
安徽省 5 1 4 0
上海市 2 1 1 0
江西省 2 0 0 2
吉林省 1 0 1 0
四川省 1 0 1 0
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 A61B 诊断;外科;鉴定 23
2 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 12
3 A47L 家庭的洗涤或清扫 12
4 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 7
5 C03B 玻璃、矿物或渣棉的制造、成型;玻璃、矿物或渣棉的制造或成型的辅助工艺 6
6 A61C 牙科;口腔或牙齿卫生的装置或方法 5
7 E21B 土层或岩石的钻进(采矿、采石入E21C;开凿立井、掘进平巷或隧洞入E21D);从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 5
8 G01N 化学或物理分析 5
9 A47J 厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 4
10 A61F 可植入血管内的滤器;假体;为人体管状结构提供开口、或防止其塌陷的装置,例如支架 4
11 G06F 电子数字数据处理 4
12 B65H 搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 3
13 E21C 采矿或采石 3
14 E21F 矿井或隧道中或其自身的安全装置,运输、充填、救护、通风或排水 3
15 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 3
16 H04N 图像通信,如电视 3
17 B63B 船舶或其他水上船只;船用设备 2
18 B66B 升降机;自动扶梯或移动人行道 2
19 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 2
20 E06B 在建筑物、车辆、围栏或类似围绕物的开口处用的固定式或移动式闭合装置,例如,门、窗、遮帘、栅门 2
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 33436
授权率排名 3647
综合排名 35819
质量评分排名 35509
PCT专利排名 29000
申请量排名
郭士磊 33434
于宝庆 33435
杨光 33436
温开瑞 33437
程成 33438
授权率排名
梁忠益 3645
王沙沙 3646
杨光 3647
刘临利 3648
刘慧珍 3649
综合排名
王凤华 35817
蒋娟 35818
杨光 35819
张宏伟 35820
李泽清 35821