泉州市中闽智创知识产权代理事务所 / 戴秀秀

  • 综合排名:35540 4.82
  • 代理专利:371
基本信息
姓名 戴秀秀
代理案件 371 排名: 21941
平均授权时间 0.0个月 排名: 65615
质量评分 29.09 排名: 35424
所在团队 泉州市中闽智创知识产权代理事务所
主要客户
客户构成: 企业 48
  • 企业
  • 学校
  • 科研院所
数据统计
按专利类型统计
发明专利 实用新型 外观设计
1 86 284
地域分布(中国)
省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
福建省 273 1 45 227
安徽省 43 0 18 25
江西省 23 0 0 23
湖北省 10 0 10 0
四川省 7 0 4 3
浙江省 7 0 3 4
广东省 4 0 3 1
江苏省 2 0 2 0
山西省 1 0 1 0
陕西省 1 0 0 1
按技术领域分布
  • IPC
  • LOC
领域排名 技术领域 专利数量
1 B29C 塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,例如修整 15
2 G09F 显示;广告 6
3 B02C 一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 5
4 A41D 外衣;防护服;衣饰配件 4
5 A47C 椅子 4
6 H04B 传输 4
7 A47B 桌子;写字台;办公家具;柜橱;抽屉;家具的一般零件 3
8 E04F 建筑物的装修工程,例如,楼梯,楼面 3
9 G02C 眼镜;太阳镜或与眼镜有同样特性的防护镜;隐形眼镜 3
10 H01R 导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 3
11 A61B 诊断;外科;鉴定 2
12 A61F 可植入血管内的滤器;假体;为人体管状结构提供开口、或防止其塌陷的装置,例如支架 2
13 B23K 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 2
14 B26D 切割;用于打孔、冲孔、切割、冲裁或切断的机器的通用零件 2
15 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 2
16 B65H 搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 2
17 H02G 电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装 2
18 A01K 畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 1
19 A43B 鞋类的特征;鞋类的部件 1
20 A43C 鞋类的紧固物或附件;一般的鞋带 1
专利代理所
排行榜更新于2024-03-03,半年更新一次,如需下线或更新本机构所有信息联系:QQ2141704531
相关排名
申请量排名 21941
综合排名 35540
质量评分排名 35424
PCT专利排名 29718
申请量排名
张立娟 21939
周亚 21940
戴秀秀 21941
金星 21942
刘爽 21943
综合排名
门雨晴 35538
王华 35539
戴秀秀 35540
胡镜江 35541
崇鑫 35542