首页 高校/ 浙江工业大学之江学院
浙江工业大学之江学院 浙江工业大学之江学院 本科

  • 综合榜单
  • 数量榜单(按部)
  • 数量榜单(按大类)
  • 数量榜单(按小类)
  • 质量榜单(按部)
  • 质量榜单(按大类)
  • 质量榜单(按小类)

专利数量榜单

有效榜:第223名
发明有效量 170
实用新型有效量 978
外观设计有效量 170
授权榜:第271名
发明授权量 200
实用新型授权量 1866
外观设计授权量 198
申请榜:第303名
发明申请量 757
实用新型申请量 1867
外观设计申请量 198

专利竞争力排行:第351名

排名 申请量 授权量 有效量 平均维持年限 发明人数量 被引证数量 PCT申请量 转让许可质押量 技术领域分布量 评分
351 2822 2264 1318 1.56 1245 642 2 50 3222 39.75
申请量榜单
排名 领域 发明 实用
61 D:纺织;造纸 43 95
授权量榜单
排名 领域 发明 实用
50 D:纺织;造纸 17 95
有效量榜单
排名 领域 发明 实用
66 D:纺织;造纸 16 34
申请量榜单
排名 领域 发明 实用
12 B67:开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 5 15
23 B31:纸品或纸板制品制作;纸或纸板的加工 2 6
25 E05:锁;钥匙;门窗零件;保险箱 8 34
29 C14:小原皮;大原皮;毛皮;皮革 2 2
34 B65:输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 68 198
42 B68:鞍具;家具罩面 1 0
43 B08:清洁 16 72
44 D03:织造 3 5
47 A44:服饰缝纫用品;珠宝 1 8
47 D06:织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料 27 54
50 B27:木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 2 12
授权量榜单
排名 领域 发明 实用
14 B67:开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 1 15
19 E05:锁;钥匙;门窗零件;保险箱 3 34
21 B31:纸品或纸板制品制作;纸或纸板的加工 0 6
31 B08:清洁 4 71
33 B65:输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 15 198
38 A44:服饰缝纫用品;珠宝 0 8
39 D03:织造 1 5
40 B27:木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 1 12
40 D06:织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料 8 54
41 B26:手动切割工具;切割;切断 5 23
47 B68:鞍具;家具罩面 0 0
47 G04:测时学 0 10
有效量榜单
排名 领域 发明 实用
2 B67:开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 1 13
8 B26:手动切割工具;切割;切断 5 19
8 E05:锁;钥匙;门窗零件;保险箱 3 23
13 B65:输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 14 133
20 A47:家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 4 99
20 B08:清洁 4 49
20 B31:纸品或纸板制品制作;纸或纸板的加工 0 3
22 A44:服饰缝纫用品;珠宝 0 5
29 G07:核算装置 3 18
31 D07:绳;除电缆以外的缆索 1 0
32 D03:织造 1 3
35 A45:手携物品或旅行品 0 14
44 B30:压力机 2 4
45 B21:基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 3 37
45 B68:鞍具;家具罩面 0 0
46 B27:木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 1 5
48 D06:织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料 8 23
申请量榜单
排名 领域 发明 实用
4 B65B:包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 30 67
8 B67B:将封闭件封装在瓶子、罐或类似容器上;密闭容器的开启 5 11
8 D06G:地毯、小地毯、麻袋、兽皮或其他皮,或纺织品或纤维制品的机械或高压清洁;挠性圆筒状或其他空心物的内侧外翻 2 5
8 E05C:用于翼扇,专门适用于门或窗的插销或固接器件 4 7
9 B21G:金属针、销或钉的制造 1 1
10 A63G:旋转木马;秋千;摇木马(作为幼儿园器具用的秋千或摇木马入A47D 13/10);滑运道;娱乐用之字形小铁路;供公共娱乐用的类似装置 1 7
授权量榜单
排名 领域 发明 实用
5 B21G:金属针、销或钉的制造 1 1
6 B65B:包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 2 67
8 D06G:地毯、小地毯、麻袋、兽皮或其他皮,或纺织品或纤维制品的机械或高压清洁;挠性圆筒状或其他空心物的内侧外翻 0 5
9 B31F:纸或纸板的机械加工或变形 0 3
9 B67B:将封闭件封装在瓶子、罐或类似容器上;密闭容器的开启 1 11
9 E05B:锁;其附件;手铐 2 23
有效量榜单
排名 领域 发明 实用
1 G09D:铁路用或类似用途的时间表或计费表;长期使用的日历 0 1
2 B67B:将封闭件封装在瓶子、罐或类似容器上;密闭容器的开启 1 10
3 B31F:纸或纸板的机械加工或变形 0 3
4 B65B:包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 2 46
4 E05B:锁;其附件;手铐 2 19
6 B26B:不包含在其他类目中的手持切割工具 0 5
8 B67D:不包含在其他类目中的液体分配、输送或转送装置 0 3
9 A44B:纽扣,别针,带扣,拉链或类似物 0 2
9 A47D:儿童专用的家具 0 6
9 B65F:家庭的或类似的垃圾的收集或清除 0 22
9 B65H:搬运薄的或细丝状材料,如薄板、条材、缆索 4 18
10 A47J:厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 1 26
10 B21G:金属针、销或钉的制造 1 0
10 B26D:切割;用于打孔、冲孔、切割、冲裁或切断的机器的通用零件 5 14
10 D03J:织造的辅助设备;织布工工具;梭子 0 2
10 F41C:轻武器,例如手枪或步枪(不使用炸药或易燃的推进装药的投射体入F41B);所用的附件 1 0
排名 领域 申请数量 授权量 有效量 平均维持年限 发明人数量 被引证数量 PCT申请量 转让许可质押量 技术领域分布量 评分
排名 领域 申请数量 授权量 有效量 平均维持年限 发明人数量 被引证数量 PCT申请量 转让许可质押量 技术领域分布量 评分
14 B67:开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 20 16 14 1.25 26 3 0 24 74.03
20 B68:鞍具;家具罩面 1 0 0 4 0 6 54.03
34 E05:锁;钥匙;门窗零件;保险箱 42 37 26 1.76 40 2 0 2 100 71.81
排名 领域 申请数量 授权量 有效量 平均维持年限 发明人数量 被引证数量 PCT申请量 转让许可质押量 技术领域分布量 评分
9 B67B:将封闭件封装在瓶子、罐或类似容器上;密闭容器的开启 16 12 11 1.58 16 3 0 19 77.72
10 D06G:地毯、小地毯、麻袋、兽皮或其他皮,或纺织品或纤维制品的机械或高压清洁;挠性圆筒状或其他空心物的内侧外翻 7 5 2 1.8 11 0 1 10 69.46
  • 数量榜单(按LOC)
排名 领域 数量
20 05:纺织品、人造或天然材料片材类 33
32 02:服装和服饰用品 80

专利文献数据(0) 查看全部

专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人