首页 高校/ 昆明理工大学
昆明理工大学 昆明理工大学 本科 公办全国重点大学

  • 综合榜单
  • 数量榜单(按部)
  • 数量榜单(按大类)
  • 数量榜单(按小类)
  • 质量榜单(按部)
  • 质量榜单(按大类)
  • 质量榜单(按小类)

专利数量榜单

申请榜:第18名
发明申请量 18173
实用新型申请量 9748
外观设计申请量 772
授权榜:第18名
发明授权量 7772
实用新型授权量 9748
外观设计授权量 772
有效榜:第36名
发明有效量 6018
实用新型有效量 2169
外观设计有效量 75

专利竞争力排行:第37名

排名 申请量 授权量 有效量 平均维持年限 发明人数量 被引证数量 PCT申请量 转让许可质押量 技术领域分布量 评分
37 28693 18292 8262 3.02 23453 30682 3 513 14237 71.61
申请量榜单
排名 领域 发明 实用
8 B:作业;运输 4563 2820
10 C:化学;冶金 7265 797
18 F:机械工程、照明、加热 810 1382
19 A:人类生活必需 2111 1914
27 E:固定建筑物 621 1119
41 D:纺织;造纸 150 63
41 G:物理 5212 2120
56 H:电学 1730 898
授权量榜单
排名 领域 发明 实用
9 B:作业;运输 2058 2820
13 F:机械工程、照明、加热 326 1382
16 A:人类生活必需 898 1914
16 C:化学;冶金 3366 797
26 E:固定建筑物 230 1119
36 D:纺织;造纸 94 63
43 G:物理 1944 2120
54 H:电学 712 898
有效量榜单
排名 领域 发明 实用
18 B:作业;运输 1612 664
18 C:化学;冶金 2408 216
30 F:机械工程、照明、加热 245 304
33 A:人类生活必需 662 374
39 E:固定建筑物 186 355
52 G:物理 1747 479
61 D:纺织;造纸 47 9
65 H:电学 604 187
申请量榜单
排名 领域 发明 实用
1 B02:破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 116 127
1 F26:干燥 56 74
1 F27:炉;窑;烘烤炉;蒸馏炉 84 118
2 A24:烟草;雪茄烟;纸烟;吸烟者用品 64 55
2 B09:固体废物的处理;被污染土壤的再生 228 17
2 C25:电解或电泳工艺;其所用设备 545 135
3 B03:用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 463 172
3 B07:将固体从固体中分离;分选 97 140
3 C01:无机化学 1425 92
3 C23:对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制 476 67
4 E03:给水;排水 69 158
6 B22:铸造;粉末冶金 651 139
6 C11:动物或植物的油,脂,脂肪物质或蜡 57 42
6 E05:锁;钥匙;门窗零件;保险箱 17 54
7 B08:清洁 72 141
7 C22:冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 1779 109
8 B01:一般的物理或化学的方法或装置 1763 458
8 C22:冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 1779 109
9 A47:家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 81 537
10 B65:输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 142 368
10 C03:玻璃;矿棉或渣棉 115 7
10 C21:铁的冶金 274 45
10 D21:造纸;纤维素的生产 95 11
10 E06:一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 14 42
11 A46:刷类制品 1 28
11 B04:用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 14 16
11 B62:无轨陆用车辆 102 179
12 F21:照明 20 112
13 A45:手携物品或旅行品 13 99
13 B43:书写或绘图器具;办公用品 15 69
13 C10:石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 240 90
13 F24:供热;炉灶;通风 109 251
13 F42:弹药;爆破 57 38
14 A44:服饰缝纫用品;珠宝 2 16
14 F17:气体或液体的贮存或分配 36 33
15 B21:基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 155 134
15 B26:手动切割工具;切割;切断 20 34
15 C05:肥料;肥料制造 134 16
15 G08:信号装置 177 243
16 C02:水、废水、污水或污泥的处理 813 151
16 C30:晶体生长 98 9
17 B41:印刷;排版机;打字机;模印机 20 22
17 E02:水利工程;基础;疏浚 191 287
17 F01:一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机 76 95
17 F22:蒸汽的发生 18 16
17 F23:燃烧设备;燃烧方法 107 46
18 A62:救生;消防 43 33
18 H05:其他类目不包含的电技术 69 141
19 B66:卷扬;提升;牵引 34 90
19 G09:教育;密码术;显示;广告;印鉴 76 207
20 C04:水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 573 19
20 G07:核算装置 42 51
21 F16:工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 140 410
23 A42:帽类制品 0 14
23 B05:一般喷射或雾化;对表面涂覆液体或其他流体的一般方法 42 50
25 A01:农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 847 737
25 E04:建筑物 150 352
25 G03:摄影术;电影术;利用了光波以外其他波的类似技术;电记录术;全息摄影术 45 33
26 A43:鞋类 0 22
28 B82:超微技术 327 7
28 G10:乐器;声学 77 24
29 G04:测时学 3 14
30 F02:燃烧发动机;热气或燃烧生成物的发动机装置 44 42
31 B25:手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 128 220
32 B28:加工水泥、黏土或石料 45 35
32 H02:发电、变电或配电 513 407
33 B60:一般车辆 128 211
34 F28:一般热交换 40 46
35 E21:土层或岩石的钻进;采矿 159 154
37 A23:其他类不包含的食品或食料;及其处理 356 76
37 F03:液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机 61 65
37 G01:测量;测试 2168 1293
38 B67:开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 2 9
38 E01:道路、铁路或桥梁的建筑 79 154
38 G05:控制;调节 279 199
39 B06:一般机械振动的发生或传递 7 6
40 B27:木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 12 7
41 C12:生物化学,啤酒,烈性酒,果汁酒,醋 753 51
42 F04:液体变容式机械;液体泵或弹性流体泵 31 68
43 F15:流体压力执行机构;一般液压技术和气动技术 13 40
44 A63:运动;游戏;娱乐活动 51 102
44 C09:染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用 378 7
45 B64:飞行器;航空;宇宙航行 30 52
46 B33:附加制造技术 84 15
48 G12:仪器的零部件 2 2
49 B23:机床;其他类目中不包括的金属加工 133 181
49 G06:计算;推算;计数 2698 153
50 A21:焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 13 6
50 G16:特别适用于特定应用领域的信息通信技术〔ICT〕 129 2
授权量榜单
排名 领域 发明 实用
1 B02:破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 51 127
1 F27:炉;窑;烘烤炉;蒸馏炉 30 118
2 A24:烟草;雪茄烟;纸烟;吸烟者用品 28 55
2 C25:电解或电泳工艺;其所用设备 267 135
2 F26:干燥 28 74
3 B03:用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 223 172
3 B07:将固体从固体中分离;分选 38 140
3 E03:给水;排水 24 158
5 B09:固体废物的处理;被污染土壤的再生 87 17
5 C01:无机化学 610 92
5 C11:动物或植物的油,脂,脂肪物质或蜡 23 42
5 E06:一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 7 42
6 B22:铸造;粉末冶金 333 139
6 E05:锁;钥匙;门窗零件;保险箱 6 54
7 A46:刷类制品 0 28
7 B08:清洁 19 141
7 B65:输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 69 368
7 C23:对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制 247 67
7 D21:造纸;纤维素的生产 68 11
7 C22:冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 873 109
8 A47:家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 29 537
8 B04:用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 8 16
8 C22:冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 873 109
10 A45:手携物品或旅行品 5 99
10 B01:一般的物理或化学的方法或装置 796 458
10 B62:无轨陆用车辆 54 179
10 C21:铁的冶金 129 45
10 F21:照明 11 112
11 G07:核算装置 17 51
12 A42:帽类制品 0 14
12 B43:书写或绘图器具;办公用品 6 69
12 F24:供热;炉灶;通风 41 251
12 G08:信号装置 53 243
13 A44:服饰缝纫用品;珠宝 1 16
13 B05:一般喷射或雾化;对表面涂覆液体或其他流体的一般方法 19 50
13 F42:弹药;爆破 18 38
13 H05:其他类目不包含的电技术 30 141
14 B21:基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 79 134
14 C10:石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 93 90
14 F01:一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机 36 95
14 F17:气体或液体的贮存或分配 17 33
14 F22:蒸汽的发生 10 16
15 B41:印刷;排版机;打字机;模印机 13 22
15 B66:卷扬;提升;牵引 16 90
15 E02:水利工程;基础;疏浚 77 287
17 F16:工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 50 410
17 F23:燃烧设备;燃烧方法 44 46
18 B26:手动切割工具;切割;切断 8 34
18 G09:教育;密码术;显示;广告;印鉴 16 207
19 C02:水、废水、污水或污泥的处理 327 151
19 C05:肥料;肥料制造 47 16
19 C30:晶体生长 48 9
20 A01:农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 385 737
20 B25:手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 58 220
20 G04:测时学 1 14
22 A43:鞋类 0 22
23 B60:一般车辆 53 211
23 E04:建筑物 53 352
24 B67:开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 2 9
24 C03:玻璃;矿棉或渣棉 43 7
26 C04:水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 264 19
27 F28:一般热交换 16 46
28 F02:燃烧发动机;热气或燃烧生成物的发动机装置 20 42
29 E01:道路、铁路或桥梁的建筑 31 154
29 G03:摄影术;电影术;利用了光波以外其他波的类似技术;电记录术;全息摄影术 17 33
30 A23:其他类不包含的食品或食料;及其处理 144 76
30 B28:加工水泥、黏土或石料 22 35
30 H02:发电、变电或配电 232 407
31 A62:救生;消防 11 33
31 B27:木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 9 7
32 F03:液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机 29 65
33 F04:液体变容式机械;液体泵或弹性流体泵 11 68
34 F15:流体压力执行机构;一般液压技术和气动技术 7 40
34 G01:测量;测试 941 1293
35 E21:土层或岩石的钻进;采矿 61 154
36 G05:控制;调节 77 199
38 B64:飞行器;航空;宇宙航行 11 52
38 G12:仪器的零部件 2 2
40 A21:焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 4 6
41 B06:一般机械振动的发生或传递 2 6
43 A22:屠宰; 肉品处理; 家禽或鱼的加工 0 9
43 B23:机床;其他类目中不包括的金属加工 48 181
43 C12:生物化学,啤酒,烈性酒,果汁酒,醋 367 51
44 F25:制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化 18 36
49 A63:运动;游戏;娱乐活动 12 102
49 B32:层状产品 23 12
49 B82:超微技术 123 7
49 H03:基本电子电路 17 42
50 G10:乐器;声学 15 24
有效量榜单
排名 领域 发明 实用
2 A24:烟草;雪茄烟;纸烟;吸烟者用品 18 20
2 B02:破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 43 32
3 B03:用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 168 43
4 B07:将固体从固体中分离;分选 31 46
4 C25:电解或电泳工艺;其所用设备 193 34
5 F27:炉;窑;烘烤炉;蒸馏炉 24 30
6 C01:无机化学 447 30
6 E03:给水;排水 19 37
6 F26:干燥 22 15
7 B09:固体废物的处理;被污染土壤的再生 50 10
7 C22:冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 653 44
8 B08:清洁 16 57
8 C22:冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 653 44
10 B22:铸造;粉末冶金 265 25
10 C23:对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制 182 4
11 D21:造纸;纤维素的生产 29 2
12 B01:一般的物理或化学的方法或装置 603 163
12 C21:铁的冶金 92 5
15 B65:输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 62 83
15 C30:晶体生长 37 5
15 F42:弹药;爆破 15 18
18 A44:服饰缝纫用品;珠宝 1 5
18 A47:家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 17 91
18 B04:用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 6 2
18 B41:印刷;排版机;打字机;模印机 10 8
18 C05:肥料;肥料制造 31 5
18 F17:气体或液体的贮存或分配 16 5
18 F23:燃烧设备;燃烧方法 30 14
19 C02:水、废水、污水或污泥的处理 273 53
21 F21:照明 8 23
23 B44:装饰艺术 3 10
23 C10:石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 60 23
23 E06:一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 5 8
23 F22:蒸汽的发生 9 4
24 E02:水利工程;基础;疏浚 69 90
24 E04:建筑物 39 151
25 C04:水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 194 3
26 A01:农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 312 156
26 B62:无轨陆用车辆 46 22
26 H05:其他类目不包含的电技术 27 36
27 B21:基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 59 13
27 B28:加工水泥、黏土或石料 19 16
28 F01:一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机 29 15
28 G03:摄影术;电影术;利用了光波以外其他波的类似技术;电记录术;全息摄影术 13 12
29 B05:一般喷射或雾化;对表面涂覆液体或其他流体的一般方法 15 14
29 B43:书写或绘图器具;办公用品 6 10
29 F16:工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 40 124
30 C11:动物或植物的油,脂,脂肪物质或蜡 11 1
30 G12:仪器的零部件 2 0
35 B25:手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 57 56
35 B66:卷扬;提升;牵引 14 19
37 C03:玻璃;矿棉或渣棉 21 3
37 G07:核算装置 16 4
39 B82:超微技术 114 2
39 F03:液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机 24 15
40 F28:一般热交换 11 13
41 E21:土层或岩石的钻进;采矿 51 51
42 F24:供热;炉灶;通风 23 26
43 A62:救生;消防 10 8
43 B67:开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 2 2
43 G01:测量;测试 807 339
44 B32:层状产品 17 4
45 B26:手动切割工具;切割;切断 6 6
46 A23:其他类不包含的食品或食料;及其处理 81 16
46 A45:手携物品或旅行品 5 7
46 H02:发电、变电或配电 194 87
47 C12:生物化学,啤酒,烈性酒,果汁酒,醋 257 6
48 B06:一般机械振动的发生或传递 2 2
49 F25:制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化 17 9
申请量榜单
排名 领域 发明 实用
1 A24D:雪茄烟;纸烟;烟油滤芯;雪茄烟或纸烟的烟嘴;烟油滤芯或烟嘴的制造 22 1
1 B02C:一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 114 124
1 B03C:从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 100 48
1 B09B:固体废物的处理 137 8
1 E03D:冲水厕所或带有冲洗设备的小便池;其冲洗阀门 7 33
1 F26B:从固体材料或制品中消除液体的干燥 56 74
1 F27B:一般馏炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉;开式烧结设备或类似设备 41 62
1 F27D:一种以上的炉通用的炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉的零部件或附件 67 84
2 A24F:吸烟者用品;火柴盒 13 9
2 B03B:,B03C,B03D 199 49
2 B03D:浮选;选择性沉积法 278 76
2 B62J:自行车鞍座或座位;自行车特有的而不包含在其他类目中的附件,例如载物架或自行车保护装置 7 33
2 C01B:非金属元素;其化合物 918 72
2 C22B:金属的生产或精炼(金属粉末或其悬浮物的制取入B22F 9/00;电解法或电泳法生产金属入C25);原材料的预处理 1050 98
2 C25C:电解法生产、回收或精炼金属的工艺;其所用的设备 247 109
2 F24J:不包含在其他类目中的热量产生和利用 26 121
3 A24B:吸烟或嚼烟的制造或制备;烟草;鼻烟 31 44
3 B07B:,B07C。 72 114
3 B41C:印刷版的制造或复制工艺 2 3
3 C05C:氮肥 14 1
3 C09F:天然树脂;虫胶清漆;干性油;催干剂(干料);松节油 12 1
3 C11C:从脂肪、油或蜡中获得的脂肪酸;蜡烛;脂肪、油或脂肪酸经化学改性而获得的脂、油或脂肪酸 15 28
4 A47H:门和窗的装饰品 4 10
4 A47J:厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 20 104
4 B22D:金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 235 85
4 C01C:氨;氰;其化合物 40 3
4 C01D:碱金属,即锂、钠、钾、铷、铯或钫的化合物 53 0
4 C01F:金属铍、镁、铝、钙、锶、钡、镭、钍的化合物,或稀土金属的化合物 161 6
4 C01G:含有不包含在C01D或C01F小类中之金属的化合物 449 13
4 C05D:不包含在C05B、C05C小类中的无机肥料;产生二氧化碳的肥料 15 1
4 C07G:未知结构的化合物 11 0
4 C10B:含碳物料的干馏生产煤气、焦炭、焦油或类似物 60 28
4 C23C:对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面扩散法,化学转化或置换法的金属材料表面处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆 442 61
4 C23G:电解法除外的化学法金属材料清洗及除油 15 7
4 C25D:覆层的电解或电泳生产工艺方法;电铸 188 13
4 E03C:干净水或废水的户内卫生管道装置(不接通给水总管道和污水管道的入A47K;用于地下水的设备入E03B,E03F);洗涤盆 3 27
4 F01M:一般机器或发动机的润滑;燃机润滑;曲轴箱通风 11 10
4 G01G:称量 18 39
5 A24C:制造雪茄烟或纸烟的机械 1 2
5 B04B:,B04C 8 7
5 B22C:铸造造型 34 25
5 B62K:自行车;自行车架;自行车转向装置;专门适用于自行车乘骑者操作的终端控制装置;自行车轴悬挂装置;自行车跨斗、前车或类似附加车辆 12 30
5 D21C:从含纤维素原料中除去非纤维素物质生产纤维素;制浆药液的再生;所需设备 72 7
5 F16M:非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 23 106
5 G08B:信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 57 124
6 A23N:其他类不包含的处理大量收获的水果、蔬菜或花球茎的机械或装置;大量蔬菜或水果的去皮;制备牲畜饲料装置 41 50
6 A47L:家庭的洗涤或清扫 23 57
6 B65G:运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机 76 178
6 C10K:含一氧化碳可燃气体化学组合物的净化和改性 22 1
6 C10L:不包含在其他类目中的燃料;天然气;不包含在C10G或C10K小类中的方法得到的合成天然气;液化石油气;在燃料或火中使用添加剂;引火物 81 32
6 E03B:取水、集水或配水的装置或方法 30 63
6 F17B:可调容量的贮气罐 2 1
6 G03H:全息摄影的工艺过程或设备 32 6
6 H05B:电热;其他类目不包含的电照明 44 105
7 A47G:家庭用具或餐桌用具 7 157
7 B01D:是有关分离的最通用的小类,但不包括从固体中分离出固体。 788 250
7 B08B:一般清洁;一般污垢的防除 72 141
7 B09C:污染的土壤的再生 95 9
7 B23D:刨削;插削;剪切;拉削;锯;锉削;刮削;其他类目不包括的用切除材料方式对金属加工的类似操作 8 26
7 B44B:用于艺术制品的机器、设备或工具,例如用于雕塑、扭索饰、雕刻、烙印或镶嵌 3 7
7 B65C:贴标签或签条的机械、装置或方法 4 6
7 C05B:磷肥 9 0
7 C22C:合金 720 10
7 E04D:屋面覆盖层;天窗;檐槽;屋面施工工具 11 29
7 E05G:贵重物品保险箱或保险库;银行用的保险装置;安全交易隔板 2 4
8 B01F:混合,例如,溶解、乳化、分散 60 93
8 B22F:金属粉末的加工;由金属粉末制造制品;金属粉末的制造(用粉末冶金法制造合金入C22C;);金属粉末的专用装置或设备 421 34
8 B62L:专门适用于自行车的制动器 2 5
8 B66F:不包含在其他类目中的卷扬、提升、牵引或推动,如把提升力或推动力直接作用于载荷表面的装置 13 38
8 C11B:生产,例如通过压榨原材料或从废料中萃取,精制或保藏脂、脂肪物质例如羊毛脂、脂油或蜡;香精油;香料 33 21
8 C21B:铁或钢的冶炼 69 6
8 D21B:纤维原料或其机械处理 10 3
8 E03F:下水道,污水井 35 50
8 F16J:活塞;缸;一般压力容器;密封 23 48
8 F23G:废物的焚毁 64 19
8 G07B:售票设备;车费计;用于在一个或多个管理点收车费、通行费或入场费的装置或设备;签发设备 8 8
8 H02H:紧急保护电路装置 127 37
9 A62B:救生设备、救生装置或救生方法 11 18
9 C21D:改变黑色金属的物理结构;黑色或有色金属或合金热处理用的一般设备;通过脱碳、回火或其他处理使金属具有韧性 171 34
9 D21D:上造纸机前蒸煮原料的处理 7 2
9 E05F:使翼扇移到开启或关闭位置的器件;翼扇调节;其他类目未包括而与翼扇功能有关的零件 9 18
9 F01K:蒸汽机装置;贮汽器;不包含在其他类目中的发动机装置;应用特殊工作流体或循环的发动机 36 29
9 F02F:燃烧发动机的汽缸、活塞或曲轴箱;燃烧发动机的密封装置 16 13
9 F42D:爆破 52 34
9 G01F:容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 38 59
10 A46B:刷类 1 28
10 B62M:乘骑者驱动的轮式车辆或滑橇;动力驱动的滑橇或自行车;专门适用于这些交通工具的传动装置 5 13
10 C03C:玻璃、釉或搪瓷釉的化学成分;玻璃的表面处理;由玻璃、矿物或矿渣制成的纤维或细丝的表面处理;玻璃与玻璃或与其他材料的接合 112 2
10 C10J:由固态含碳物料通过包含氧气或蒸汽的部分氧化工艺生产含有一氧化碳和氢气的气体(矿物地下汽化入E21B 43/295);空气或其他气体的增碳 37 15
10 E05B:锁;其附件;手铐 4 27
10 E05C:用于翼扇,专门适用于门或窗的插销或固接器件 2 9
10 E06B:在建筑物、车辆、围栏或类似围绕物的开口处用的固定式或移动式闭合装置,例如,门、窗、遮帘、栅门 12 36
授权量榜单
排名 领域 发明 实用
1 B02C:一般破碎、研磨或粉碎;碾磨谷物 50 124
1 B03C:从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 52 48
1 B62J:自行车鞍座或座位;自行车特有的而不包含在其他类目中的附件,例如载物架或自行车保护装置 3 33
1 C11C:从脂肪、油或蜡中获得的脂肪酸;蜡烛;脂肪、油或脂肪酸经化学改性而获得的脂、油或脂肪酸 9 28
1 E03D:冲水厕所或带有冲洗设备的小便池;其冲洗阀门 5 33
1 F24J:不包含在其他类目中的热量产生和利用 11 121
1 F27B:一般馏炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉;开式烧结设备或类似设备 17 62
1 F27D:一种以上的炉通用的炉、窑、烘烤炉或蒸馏炉的零部件或附件 23 84
2 A24B:吸烟或嚼烟的制造或制备;烟草;鼻烟 21 44
2 B03B:,B03C,B03D 101 49
2 B07B:,B07C。 32 114
2 C22B:金属的生产或精炼(金属粉末或其悬浮物的制取入B22F 9/00;电解法或电泳法生产金属入C25);原材料的预处理 502 98
2 C25C:电解法生产、回收或精炼金属的工艺;其所用的设备 126 109
2 F26B:从固体材料或制品中消除液体的干燥 28 74
3 A24F:吸烟者用品;火柴盒 1 9
3 A47H:门和窗的装饰品 3 10
3 B03D:浮选;选择性沉积法 133 76
4 A24D:雪茄烟;纸烟;烟油滤芯;雪茄烟或纸烟的烟嘴;烟油滤芯或烟嘴的制造 6 1
4 A47J:厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 8 104
4 B09B:固体废物的处理 61 8
4 B22C:铸造造型 17 25
4 B22D:金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 119 85
4 B41C:印刷版的制造或复制工艺 1 3
4 B44B:用于艺术制品的机器、设备或工具,例如用于雕塑、扭索饰、雕刻、烙印或镶嵌 3 7
4 B62K:自行车;自行车架;自行车转向装置;专门适用于自行车乘骑者操作的终端控制装置;自行车轴悬挂装置;自行车跨斗、前车或类似附加车辆 7 30
4 B65G:运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机 38 178
4 C01F:金属铍、镁、铝、钙、锶、钡、镭、钍的化合物,或稀土金属的化合物 81 6
4 C09F:天然树脂;虫胶清漆;干性油;催干剂(干料);松节油 7 1
4 C25D:覆层的电解或电泳生产工艺方法;电铸 107 13
4 D21C:从含纤维素原料中除去非纤维素物质生产纤维素;制浆药液的再生;所需设备 55 7
4 E03C:干净水或废水的户内卫生管道装置(不接通给水总管道和污水管道的入A47K;用于地下水的设备入E03B,E03F);洗涤盆 1 27
4 F16M:非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 8 106
4 G01G:称量 5 39
4 G08B:信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 13 124
5 A47L:家庭的洗涤或清扫 6 57
5 C01B:非金属元素;其化合物 396 72
5 C01G:含有不包含在C01D或C01F小类中之金属的化合物 189 13
5 C23C:对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面扩散法,化学转化或置换法的金属材料表面处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆 237 61
5 E03B:取水、集水或配水的装置或方法 12 63
6 A23N:其他类不包含的处理大量收获的水果、蔬菜或花球茎的机械或装置;大量蔬菜或水果的去皮;制备牲畜饲料装置 21 50
6 A46B:刷类 0 28
6 B04B:,B04C 6 7
6 B66F:不包含在其他类目中的卷扬、提升、牵引或推动,如把提升力或推动力直接作用于载荷表面的装置 5 38
6 E05B:锁;其附件;手铐 2 27
6 F01M:一般机器或发动机的润滑;燃机润滑;曲轴箱通风 1 10
6 F17B:可调容量的贮气罐 2 1
6 H05B:电热;其他类目不包含的电照明 21 105
7 A24C:制造雪茄烟或纸烟的机械 0 2
7 A41F:衣服扣件;吊带 0 5
7 A47G:家庭用具或餐桌用具 3 157
7 B01D:是有关分离的最通用的小类,但不包括从固体中分离出固体。 346 250
7 B08B:一般清洁;一般污垢的防除 19 141
7 B23D:刨削;插削;剪切;拉削;锯;锉削;刮削;其他类目不包括的用切除材料方式对金属加工的类似操作 4 26
7 B41F:印刷机械或印刷机 8 11
7 B62L:专门适用于自行车的制动器 1 5
7 C01C:氨;氰;其化合物 17 3
7 C10B:含碳物料的干馏生产煤气、焦炭、焦油或类似物 18 28
7 C10L:不包含在其他类目中的燃料;天然气;不包含在C10G或C10K小类中的方法得到的合成天然气;液化石油气;在燃料或火中使用添加剂;引火物 33 32
7 C21B:铁或钢的冶炼 45 6
7 E03F:下水道,污水井 10 50
7 E04D:屋面覆盖层;天窗;檐槽;屋面施工工具 0 29
7 E06B:在建筑物、车辆、围栏或类似围绕物的开口处用的固定式或移动式闭合装置,例如,门、窗、遮帘、栅门 7 36
8 A01G:园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 106 320
8 B01F:混合,例如,溶解、乳化、分散 28 93
8 B22F:金属粉末的加工;由金属粉末制造制品;金属粉末的制造(用粉末冶金法制造合金入C22C;);金属粉末的专用装置或设备 215 34
8 B60B:车轮(通过轧制制造车轮或车轮部件入B21H 1/00,通过锻制、锤锻或模压入B21K 1/28);脚轮;用于车轮或脚轮的轴;车轮附着力的提高 3 24
8 B64U: 2 8
8 B65C:贴标签或签条的机械、装置或方法 2 6
8 C01D:碱金属,即锂、钠、钾、铷、铯或钫的化合物 22 0
8 C11B:生产,例如通过压榨原材料或从废料中萃取,精制或保藏脂、脂肪物质例如羊毛脂、脂油或蜡;香精油;香料 9 21
8 C23G:电解法除外的化学法金属材料清洗及除油 6 7
8 D21B:纤维原料或其机械处理 5 3
8 E05F:使翼扇移到开启或关闭位置的器件;翼扇调节;其他类目未包括而与翼扇功能有关的零件 4 18
8 F01K:蒸汽机装置;贮汽器;不包含在其他类目中的发动机装置;应用特殊工作流体或循环的发动机 24 29
