首页 高校/ 广西大学
广西大学 广西大学 本科 211全国重点大学 一流学科建设高校

  • 综合榜单
  • 数量榜单(按部)
  • 数量榜单(按大类)
  • 数量榜单(按小类)
  • 质量榜单(按部)
  • 质量榜单(按大类)
  • 质量榜单(按小类)

专利数量榜单

申请榜:第59名
发明申请量 13300
实用新型申请量 2386
外观设计申请量 229
有效榜:第74名
发明有效量 3731
实用新型有效量 922
外观设计有效量 66
授权榜:第91名
发明授权量 4333
实用新型授权量 2383
外观设计授权量 229

专利竞争力排行:第75名

排名 申请量 授权量 有效量 平均维持年限 发明人数量 被引证数量 PCT申请量 转让许可质押量 技术领域分布量 评分
75 15915 6945 4719 3.31 15583 15600 1 437 10152 62.92
申请量榜单
排名 领域 发明 实用
16 A:人类生活必需 3576 627
34 D:纺织;造纸 236 15
36 E:固定建筑物 950 440
38 C:化学;冶金 4244 152
57 B:作业;运输 2762 610
65 F:机械工程、照明、加热 565 266
96 H:电学 1021 192
100 G:物理 2331 478
授权量榜单
排名 领域 发明 实用
48 D:纺织;造纸 100 15
50 A:人类生活必需 857 626
55 C:化学;冶金 1768 152
55 E:固定建筑物 271 440
87 B:作业;运输 875 610
有效量榜单
排名 领域 发明 实用
34 A:人类生活必需 720 269
36 D:纺织;造纸 85 4
44 C:化学;冶金 1481 68
58 E:固定建筑物 225 192
65 B:作业;运输 756 241
72 F:机械工程、照明、加热 151 102
88 H:电学 391 67
100 G:物理 762 229
申请量榜单
排名 领域 发明 实用
1 C13:制糖工业 92 28
2 C10:石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 685 4
4 C05:肥料;肥料制造 264 8
6 B26:手动切割工具;切割;切断 45 34
7 D07:绳;除电缆以外的缆索 3 2
7 D21:造纸;纤维素的生产 129 6
8 B03:用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 138 5
8 B25:手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 586 98
8 B27:木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 80 16
8 C11:动物或植物的油,脂,脂肪物质或蜡 82 2
10 A21:焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 44 2
11 A23:其他类不包含的食品或食料;及其处理 866 36
12 E02:水利工程;基础;疏浚 400 155
19 E05:锁;钥匙;门窗零件;保险箱 40 7
20 A01:农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 1395 416
20 B65:输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 278 89
20 F26:干燥 45 19
22 B02:破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 53 25
22 E06:一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 32 8
25 A47:家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 288 72
26 B05:一般喷射或雾化;对表面涂覆液体或其他流体的一般方法 64 24
26 B30:压力机 13 8
26 B66:卷扬;提升;牵引 77 24
33 C12:生物化学,啤酒,烈性酒,果汁酒,醋 986 25
35 C14:小原皮;大原皮;毛皮;皮革 4 0
35 E01:道路、铁路或桥梁的建筑 148 103
35 E03:给水;排水 44 28
35 E04:建筑物 241 144
39 B62:无轨陆用车辆 116 41
40 B28:加工水泥、黏土或石料 49 22
42 F42:弹药;爆破 15 8
45 A24:烟草;雪茄烟;纸烟;吸烟者用品 9 0
45 C21:铁的冶金 68 13
45 D06:织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料 80 5
46 A46:刷类制品 11 0
47 B23:机床;其他类目中不包括的金属加工 281 41
48 A61:医学或兽医学;卫生学 1011 74
授权量榜单
排名 领域 发明 实用
1 C13:制糖工业 37 28
8 C10:石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 290 4
8 D07:绳;除电缆以外的缆索 2 2
9 B03:用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 69 5
9 B27:木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 26 16
9 D21:造纸;纤维素的生产 63 6
10 B26:手动切割工具;切割;切断 19 34
15 C05:肥料;肥料制造 62 8
27 A01:农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 464 416
27 C11:动物或植物的油,脂,脂肪物质或蜡 20 2
28 E02:水利工程;基础;疏浚 100 155
34 E01:道路、铁路或桥梁的建筑 55 103
36 B25:手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 101 98
39 C12:生物化学,啤酒,烈性酒,果汁酒,醋 445 25
41 A23:其他类不包含的食品或食料;及其处理 137 36
46 F42:弹药;爆破 8 8
有效量榜单
排名 领域 发明 实用
1 C13:制糖工业 26 7
4 C10:石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 272 1
7 B03:用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 51 3
7 C05:肥料;肥料制造 49 5
7 D21:造纸;纤维素的生产 52 2
9 B27:木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 22 8
11 B26:手动切割工具;切割;切断 14 9
12 E05:锁;钥匙;门窗零件;保险箱 17 2
15 C11:动物或植物的油,脂,脂肪物质或蜡 18 0
17 D07:绳;除电缆以外的缆索 1 1
20 A01:农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 388 191
23 B65:输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 88 35
24 F26:干燥 8 12
27 A21:焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 5 2
27 B31:纸品或纸板制品制作;纸或纸板的加工 3 0
28 B02:破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 11 17
30 E01:道路、铁路或桥梁的建筑 53 51
34 C12:生物化学,啤酒,烈性酒,果汁酒,醋 351 14
35 A23:其他类不包含的食品或食料;及其处理 97 23
37 A47:家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 62 17
38 A45:手携物品或旅行品 14 0
42 B09:固体废物的处理;被污染土壤的再生 20 3
42 B28:加工水泥、黏土或石料 12 14
43 B05:一般喷射或雾化;对表面涂覆液体或其他流体的一般方法 12 13
43 C02:水、废水、污水或污泥的处理 157 21
44 B08:清洁 14 27
44 E02:水利工程;基础;疏浚 64 58
45 E04:建筑物 49 64
47 E03:给水;排水 3 19
48 F42:弹药;爆破 8 1
49 F22:蒸汽的发生 3 2
申请量榜单
排名 领域 发明 实用
1 C09F:天然树脂;虫胶清漆;干性油;催干剂(干料);松节油 19 0
1 C10M:润滑组合物 607 0
1 C10N:与C10M小类有关的引得表 560 0
1 C13B:糖的生产;专门适用于此的设备 69 21
1 C13C:(转入C13B) 0 2
1 C13D:(转入C13B) 6 3
1 E02F:挖掘;疏浚 259 60
2 B60P:适用于货运或运输、装载或包容特殊货物或物体的车辆 46 6
2 C11D:洗涤剂组合物;用单一物质作为洗涤剂;皂或制皂;树脂皂;甘油的回收 37 0
2 C13F:(转入C13B) 1 1
2 C13K:通过自然资源获得或用双糖、低聚糖或多糖自然发生水解获得蔗糖以外的糖类 16 1
4 B26D:切割;用于打孔、冲孔、切割、冲裁或切断的机器的通用零件 39 28
4 C05G:分属于C05大类下各小类中肥料的混合物;由一种或多种肥料与无特殊肥效的物质,例如农药、土壤调理剂、润湿剂所组成的混合物(含有加入细菌培养物、菌丝或其他类似物的有机肥料入C05F 11/08;含植物维生素或激素的有机肥料入C05F 11/10);以形状为特征的肥料 194 3
4 D21C:从含纤维素原料中除去非纤维素物质生产纤维素;制浆药液的再生;所需设备 74 5
4 E06C:梯子 15 1
4 H05C:为杀伤、击昏、围困或诱导生物的设备专门设计的电路或设备 1 1
5 A23G:可可;可可制品,例如巧克力;可可或可可制品的代用品;糖食;口香糖;冰淇淋;其制备 28 0
5 B27G:加工木材或类似材料的附属机械和装置;加工木材或类似材料的工具(磨削工具入B24D;锯割工具入B27B33/00;开槽或凿榫眼机械用的工具入B27F5/02;制造刨花、木屑、粉末或类似物的工具入B27L11/00);加工木材的机械或工具的安全装置 7 5
5 C05F:由废物或垃圾制成的肥料 115 5
5 C12C:啤酒的酿造 11 1
5 C12J:醋;其制备 27 0
5 E04F:建筑物的装修工程,例如,楼梯,楼面 63 13
6 B03D:浮选;选择性沉积法 115 0
6 D21J:纤维板;由纤维素纤维悬浮液或纸料制造的物件 9 0
7 A23K:专门适用于动物的喂养饲料;其生产方法 223 1
7 B25J:机械手;装有操纵装置的容器 553 92
7 C08B:多糖类,及其衍生物 135 1
7 D07B:一般的绳或缆 3 2
7 D21B:纤维原料或其机械处理 14 1
8 A61Q:化妆品或类似梳妆用配制品的特定用途 90 0
8 B27D:加工单板或胶合板 26 6
8 C12L:涂沥青或脱沥青装置;酒窖用具 1 0
9 A21D:焙烤用面粉或面团的处理(如保存),例如通过添加材料;焙烤;焙烤产品;及其保存 37 0
9 B27K:其他类目中不包括的木材的浸渍、着色、染色、漂白,或者用渗入液体处理木材的工艺、设备或材料选择;软木、藤、芦苇、稻草或类似材料的化学或物理处理 34 0
9 B27N:用干燥方法制造物品,带或不带有机黏合剂,物品是由含有木材或其他木质纤维的或类似有机材料的碎粒或纤维构成的 16 0
9 B65G:运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动管道输送机 140 38
9 C09J:黏合剂;一般非机械方面的黏合方法;其他类目不包括的黏合方法;黏合剂材料的应用 83 0
10 A01D:收获;割草 153 82
10 B05B:喷射装置;雾化装置;喷嘴 49 21
10 D21D:上造纸机前蒸煮原料的处理 9 0
10 D21H:浆料或纸浆组合物;不包括在小类D21C、D21D中的纸浆组合物的制备;纸的浸渍或涂布;不包括在大类B31或小类D21G中的成品纸的加工;其他类不包括的纸 52 0
授权量榜单
排名 领域 发明 实用
1 C09F:天然树脂;虫胶清漆;干性油;催干剂(干料);松节油 11 0
1 C10M:润滑组合物 245 0
1 C10N:与C10M小类有关的引得表 221 0
1 C13B:糖的生产;专门适用于此的设备 34 21
1 C13C:(转入C13B) 0 2
1 E02F:挖掘;疏浚 69 60
2 C13D:(转入C13B) 1 3
3 C13F:(转入C13B) 0 1
5 B60P:适用于货运或运输、装载或包容特殊货物或物体的车辆 23 6
5 C12L:涂沥青或脱沥青装置;酒窖用具 1 0
5 D21C:从含纤维素原料中除去非纤维素物质生产纤维素;制浆药液的再生;所需设备 31 5
6 B27G:加工木材或类似材料的附属机械和装置;加工木材或类似材料的工具(磨削工具入B24D;锯割工具入B27B33/00;开槽或凿榫眼机械用的工具入B27F5/02;制造刨花、木屑、粉末或类似物的工具入B27L11/00);加工木材的机械或工具的安全装置 2 5
7 B26D:切割;用于打孔、冲孔、切割、冲裁或切断的机器的通用零件 19 28
7 D21J:纤维板;由纤维素纤维悬浮液或纸料制造的物件 5 0
8 B03D:浮选;选择性沉积法 65 0
8 D07B:一般的绳或缆 2 2
8 D21D:上造纸机前蒸煮原料的处理 7 0
9 B27N:用干燥方法制造物品,带或不带有机黏合剂,物品是由含有木材或其他木质纤维的或类似有机材料的碎粒或纤维构成的 10 0
10 B27D:加工单板或胶合板 6 6
10 C08B:多糖类,及其衍生物 64 1
10 D21B:纤维原料或其机械处理 6 1
10 D21H:浆料或纸浆组合物;不包括在小类D21C、D21D中的纸浆组合物的制备;纸的浸渍或涂布;不包括在大类B31或小类D21G中的成品纸的加工;其他类不包括的纸 29 0
有效量榜单
排名 领域 发明 实用
1 C10M:润滑组合物 240 0
1 C10N:与C10M小类有关的引得表 214 0
1 C13B:糖的生产;专门适用于此的设备 25 6
1 C13C:(转入C13B) 0 0
1 E02F:挖掘;疏浚 36 7
2 B60P:适用于货运或运输、装载或包容特殊货物或物体的车辆 22 0
3 C09F:天然树脂;虫胶清漆;干性油;催干剂(干料);松节油 6 0
4 D21C:从含纤维素原料中除去非纤维素物质生产纤维素;制浆药液的再生;所需设备 29 2
5 B27G:加工木材或类似材料的附属机械和装置;加工木材或类似材料的工具(磨削工具入B24D;锯割工具入B27B33/00;开槽或凿榫眼机械用的工具入B27F5/02;制造刨花、木屑、粉末或类似物的工具入B27L11/00);加工木材的机械或工具的安全装置 2 4
5 C13F:(转入C13B) 0 0
5 D21J:纤维板;由纤维素纤维悬浮液或纸料制造的物件 4 0
6 B03D:浮选;选择性沉积法 46 0
6 B26D:切割;用于打孔、冲孔、切割、冲裁或切断的机器的通用零件 14 9
7 C13D:(转入C13B) 0 0
7 D21D:上造纸机前蒸煮原料的处理 6 0
8 B27N:用干燥方法制造物品,带或不带有机黏合剂,物品是由含有木材或其他木质纤维的或类似有机材料的碎粒或纤维构成的 9 0
8 B28C:制造黏土;制造含有黏土或水泥材料的混合料,例如灰浆 4 9
8 D21H:浆料或纸浆组合物;不包括在小类D21C、D21D中的纸浆组合物的制备;纸的浸渍或涂布;不包括在大类B31或小类D21G中的成品纸的加工;其他类不包括的纸 22 0
8 E05B:锁;其附件;手铐 12 2
9 A45B:手杖 10 0
9 B27D:加工单板或胶合板 7 4
9 C09H:动物胶或明胶的制备 1 0
9 C12L:涂沥青或脱沥青装置;酒窖用具 0 0
9 F28G:热交换或传热管道内壁或外表面的清洗,例如锅炉水管的清洗 5 0
10 B31D:制作不包括在B31B或B31C小类的纸制或纸板制物品 1 0
10 C05F:由废物或垃圾制成的肥料 25 4
10 C08H:天然高分子化合物的衍生物 14 0
10 D21B:纤维原料或其机械处理 4 0
排名 领域 申请数量 授权量 有效量 平均维持年限 发明人数量 被引证数量 PCT申请量 转让许可质押量 技术领域分布量 评分
32 A:人类生活必需 4203 1483 989 3.27 5047 3202 1 122 3229 67.87
39 D:纺织;造纸 251 115 89 3.48 538 312 0 5 480 46.54
48 E:固定建筑物 1390 711 417 2.73 2231 1580 0 23 972 64.29
52 C:化学;冶金 4396 1920 1549 4.06 6384 5028 0 158 3789 68.33
68 B:作业;运输 3372 1485 997 3.17 4807 4039 0 75 3403 66.16
76 F:机械工程、照明、加热 831 425 253 2.98 1630 566 0 25 1241 57.00
93 H:电学 1213 606 458 3.06 2550 997 0 58 1491 50.96
排名 领域 申请数量 授权量 有效量 平均维持年限 发明人数量 被引证数量 PCT申请量 转让许可质押量 技术领域分布量 评分
1 C13:制糖工业 120 65 33 3.8 217 214 0 9 102 97.51
5 B26:手动切割工具;切割;切断 79 53 23 2.74 271 102 0 88 90.56
7 D07:绳;除电缆以外的缆索 5 4 2 3.75 16 15 0 12 72.67
7 C10:石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 689 294 273 4.17 296 728 0 12 215 86.88
8 B27:木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 96 42 30 3.48 240 163 0 3 148 52.08
8 D21:造纸;纤维素的生产 135 69 54 3.78 295 202 0 2 227 61.42
8 B03:用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 143 74 54 4.72 174 335 0 14 91 66.41
9 C05:肥料;肥料制造 272 70 54 3.7 545 209 0 7 257 79.19
15 A47:家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 360 127 79 3.07 494 253 0 20 381 67.22
16 C11:动物或植物的油,脂,脂肪物质或蜡 84 22 18 4.5 224 74 0 127 62.17
17 B65:输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 367 179 123 2.72 786 552 0 6 368 77.49
18 A21:焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 46 7 7 3.14 54 29 0 5 31 54.03
19 A01:农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 1811 880 579 3.05 3049 1633 0 35 1180 72.39
20 E05:锁;钥匙;门窗零件;保险箱 47 23 19 2.87 46 23 0 3 55 78.05
21 A23:其他类不包含的食品或食料;及其处理 902 173 120 4.18 1198 695 0 34 761 62.29
25 B02:破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 78 38 28 2.71 222 82 0 3 159 71.98
26 E02:水利工程;基础;疏浚 555 255 122 2.93 858 1036 0 2 304 63.45
26 F26:干燥 64 28 20 2.71 145 57 0 2 101 72.78
27 E06:一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 40 14 9 2.07 95 18 0 69 69.17
31 B25:手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 684 199 83 3.36 534 1268 0 5 175 70.88
33 E01:道路、铁路或桥梁的建筑 251 158 104 2.41 585 145 0 11 226 58.26
35 A45:手携物品或旅行品 38 9 14 4.11 67 16 0 12 61 64.90
37 C12:生物化学,啤酒,烈性酒,果汁酒,醋 1011 470 365 4.35 2047 825 0 31 761 61.28
38 B31:纸品或纸板制品制作;纸或纸板的加工 4 3 3 2.0 14 4 0 15 55.09
39 E04:建筑物 385 199 113 2.71 775 274 0 4 330 61.22
41 B05:一般喷射或雾化;对表面涂覆液体或其他流体的一般方法 88 40 25 2.75 242 71 0 4 126 65.32
41 B09:固体废物的处理;被污染土壤的再生 54 28 23 3.96 181 130 0 5 112 65.24
41 B04:用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 7 3 3 5.0 16 3 0 2 13 55.20
43 B30:压力机 21 9 4 3.0 80 17 0 31 64.74
45 F42:弹药;爆破 23 16 9 3.19 75 20 0 24 45.35
45 A46:刷类制品 11 1 1 5.0 16 6 0 12 58.04
47 C02:水、废水、污水或污泥的处理 427 215 178 3.53 1108 428 0 13 496 66.23
48 E03:给水;排水 72 31 22 1.48 239 19 0 1 141 59.43
49 B66:卷扬;提升;牵引 101 39 19 2.77 267 92 0 118 58.60
排名 领域 申请数量 授权量 有效量 平均维持年限 发明人数量 被引证数量 PCT申请量 转让许可质押量 技术领域分布量 评分
1 B60P:适用于货运或运输、装载或包容特殊货物或物体的车辆 52 29 22 3.0 84 45 0 40 90.95
1 C09F:天然树脂;虫胶清漆;干性油;催干剂(干料);松节油 19 11 6 6.0 56 50 0 37 94.74
1 E02F:挖掘;疏浚 319 129 43 3.71 163 913 0 1 45 94.71
1 C10N:与C10M小类有关的引得表 560 221 214 4.05 133 537 0 7 78 96.15
1 C13B:糖的生产;专门适用于此的设备 90 55 31 3.73 144 137 0 7 64 98.41
1 C10M:润滑组合物 607 245 240 4.04 142 605 0 10 86 96.15
1 C13C:(转入C13B) 2 2 0 4.0 7 3 0 3 70.71
2 C13D:(转入C13B) 9 4 0 5.5 32 50 0 2 14 88.18
3 C13F:(转入C13B) 2 1 0 2.0 6 2 0 1 53.17
4 D21J:纤维板;由纤维素纤维悬浮液或纸料制造的物件 9 5 4 3.4 55 15 0 30 77.11
4 B26D:切割;用于打孔、冲孔、切割、冲裁或切断的机器的通用零件 67 47 23 2.81 239 101 0 72 91.73
6 E06C:梯子 16 3 2 2.0 37 4 0 23 79.11
6 B27G:加工木材或类似材料的附属机械和装置;加工木材或类似材料的工具(磨削工具入B24D;锯割工具入B27B33/00;开槽或凿榫眼机械用的工具入B27F5/02;制造刨花、木屑、粉末或类似物的工具入B27L11/00);加工木材的机械或工具的安全装置 12 7 6 2.0 50 12 0 37 51.48
6 B03D:浮选;选择性沉积法 115 65 46 5.06 119 321 0 13 32 68.44
6 A47J:厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 75 41 26 3.93 125 80 0 5 73 84.00
6 C05F:由废物或垃圾制成的肥料 120 35 29 3.46 317 68 0 3 161 78.52
6 D21C:从含纤维素原料中除去非纤维素物质生产纤维素;制浆药液的再生;所需设备 79 36 31 3.5 171 117 0 2 99 69.95
7 D07B:一般的绳或缆 5 4 2 3.75 16 15 0 12 72.67
7 C11D:洗涤剂组合物;用单一物质作为洗涤剂;皂或制皂;树脂皂;甘油的回收 37 4 4 4.25 61 29 0 67 63.52
7 D21B:纤维原料或其机械处理 15 7 4 3.43 68 42 0 46 60.51
8 B27N:用干燥方法制造物品,带或不带有机黏合剂,物品是由含有木材或其他木质纤维的或类似有机材料的碎粒或纤维构成的 16 10 9 4.1 53 24 0 35 53.64
8 B27K:其他类目中不包括的木材的浸渍、着色、染色、漂白,或者用渗入液体处理木材的工艺、设备或材料选择;软木、藤、芦苇、稻草或类似材料的化学或物理处理 34 11 9 4.18 102 69 0 2 62 52.70
8 D21D:上造纸机前蒸煮原料的处理 9 7 6 2.71 44 10 0 23 55.46
9 C08B:多糖类,及其衍生物 136 65 43 4.6 419 260 0 7 277 68.32
9 C12L:涂沥青或脱沥青装置;酒窖用具 1 1 0 7.0 2 1 0 2 52.04
10 B27D:加工单板或胶合板 32 12 11 3.25 82 61 0 2 63 51.49
10 A63G:旋转木马;秋千;摇木马(作为幼儿园器具用的秋千或摇木马入A47D 13/10);滑运道;娱乐用之字形小铁路;供公共娱乐用的类似装置 6 4 3 3.25 26 5 0 1 10 68.44
10 E05B:锁;其附件;手铐 25 18 14 2.72 33 13 0 2 32 78.62
10 D21H:浆料或纸浆组合物;不包括在小类D21C、D21D中的纸浆组合物的制备;纸的浸渍或涂布;不包括在大类B31或小类D21G中的成品纸的加工;其他类不包括的纸 52 29 22 3.83 170 56 0 1 143 56.78
10 A01D:收获;割草 235 155 67 3.25 539 374 0 3 159 77.21
10 E04F:建筑物的装修工程,例如,楼梯,楼面 76 21 17 2.48 171 30 0 1 80 72.72
  • 数量榜单(按LOC)
排名 领域 数量
32 25:建筑构件和施工元件 26
85 20:销售和广告设备、标志 10
91 10:钟、表和其它计量仪器、检查和信号仪器 19

专利文献数据(0) 查看全部

专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人