• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 包头市专利事务所 5966 3.76 0 30.09 9441 4909 3695 89.53
2 北京三友知识产权代理有限公司 2265 10.24 0 38.36 2041 1144 2231 75.47
3 呼和浩特北方科力专利代理有限公司 2892 3.55 0 34.34 3558 2056 1494 73.31
4 北京律远专利代理事务所 4253 5.19 0 24.31 892 2758 4226 73.19
5 内蒙古欣洋瑞专利代理有限公司 4950 7.96 0 24.11 20 4672 4497 73.15
6 北京康信知识产权代理有限责任公司 1191 10.52 1 18.65 42 1822 1186 73.1
7 北京悦成知识产权代理事务所 801 9.96 1 23.52 184 1074 755 72.04
8 赤峰市专利事务所 2753 3.64 0 30.35 3023 2488 681 71.79
9 北京康盛知识产权代理有限公司 2371 7.58 0 30.66 937 2143 2227 71.71
10 上海一平知识产权代理有限公司 14 9.93 2 41.8 2 51 13 71.15
11 北京永新同创知识产权代理有限公司 13 19.0 1 0.0 3 4 12 70.17
12 中国专利代理(香港)有限公司 15 12.91 1 51.11 36 35 12 69.67
13 北京超凡志成知识产权代理事务所 1255 9.9 0 34.5 632 1327 782 69.39
14 北京集佳知识产权代理有限公司 870 9.78 0 28.75 251 1065 730 68.63
15 南京禹为知识产权代理事务所 2930 9.93 0 16.19 26 2889 2927 68.53
16 北京路浩知识产权代理有限公司 1116 9.64 0 30.0 486 1594 1037 68.44
17 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 207 12.09 1 40.0 41 171 205 68.44
18 中原信达知识产权代理有限责任公司 14 18.6 0 41.0 73 13 13 68.0
19 北京清亦华知识产权代理事务所 1036 9.44 0 36.96 343 1311 1020 67.9
20 深圳市威世博知识产权代理事务所 2202 7.57 0 28.0 243 2725 1955 67.6
首页 上一页 1 2 3 ... 57 下一页 末页 1140条数据
专利代理所