• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1861 广州永华专利代理有限公司 2900 10.06 1 21.17 163 2321 2764 46.39
1862 上海和华启核知识产权代理有限公司 2674 9.88 15 19.6 30 3294 2603 46.39
1863 汕头新星专利事务所 3072 8.19 0 28.97 1644 1362 461 46.39
1864 天津市第一机械工业局专利代理事务所 22 8.67 0 39.0 26 30 7 46.39
1865 安徽竞诚律师事务所 62 9.0 0 35.5 0 173 55 46.39
1866 深圳众赢通宝知识产权代理事务所 783 9.58 3 29.32 289 832 703 46.39
1867 北京崇智知识产权代理有限公司 735 8.91 2 34.37 19 635 687 46.39
1868 深圳市中知专利代理有限公司 928 6.32 0 45.7 698 472 476 46.39
1869 北京修典盛世知识产权代理事务所 1294 9.29 4 27.23 1300 1435 1002 46.39
1870 上海天之健律师事务所 308 8.43 0 37.92 15 474 287 46.39
1871 北京国之大铭知识产权代理有限公司 290 11.48 0 19.87 0 470 289 46.39
1872 陕西省高校专利事务所 200 4.57 0 60.7 479 236 99 46.39
1873 乌鲁木齐合纵专利事务所 177 8.9 0 35.37 319 191 100 46.39
1874 北京国浩君伍知识产权代理事务所 228 9.96 5 26.31 430 310 148 46.39
1875 北京市汉信律师事务所 112 11.51 1 20.33 258 213 109 46.39
1876 深圳市智财汇专利代理事务所 109 10.2 0 28.0 57 77 106 46.39
1877 湖北云帆知识产权代理事务所 124 7.67 0 40.8 0 278 103 46.39
1878 杭州三合专利代理事务所 137 7.8 0 42.0 15 196 133 46.39
1879 温州信萃专利代理事务所 151 8.63 0 38.8 0 189 131 46.39
1880 广东金泰智汇专利商标代理事务所 1108 9.59 0 26.57 29 2318 996 46.39
首页 上一页 1 ... 92 93 94 95 96 ... 323 下一页 末页 6444条数据
专利代理所