• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1301 广东深科律师事务所 717 8.17 0 44.23 0 375 524 47.29
1302 北京植众德本知识产权代理有限公司 508 13.44 50 14.43 2 913 503 47.29
1303 深圳硕界知识产权代理事务所 420 9.38 2 37.91 75 386 386 47.29
1304 北京中知恒瑞知识产权代理有限公司 240 11.54 0 26.02 0 397 240 47.29
1305 北京元中专利事务所 1374 6.44 2 53.09 1928 890 573 47.29
1306 上海熠涧知识产权代理有限公司 1284 11.84 28 21.02 8 1789 1243 47.29
1307 广州鹏宇专利代理事务所 160 8.33 0 44.67 0 296 153 47.29
1308 北京至诚君合知识产权代理有限公司 106 10.28 9 34.67 99 162 91 47.29
1309 北京国标律师事务所 200 9.47 0 38.6 27 203 192 47.29
1310 北京希夷微知识产权代理事务所 201 13.7 0 11.73 5 382 181 47.29
1311 厦门市新华专利代理事务所 1070 2.35 0 81.0 295 332 572 47.29
1312 成都擎智秉业专利代理事务所 608 9.99 0 32.89 3 934 598 47.29
1313 北京中知法苑知识产权代理事务所 1011 9.55 1 35.82 1307 1252 856 47.29
1314 苏州金项专利代理事务所 1225 8.42 0 42.81 54 1437 1200 47.29
1315 瑞安市翔东知识产权代理事务所 13705 6.6 0 29.68 5572 5466 9242 47.29
1316 深圳市科冠知识产权代理有限公司 12686 8.15 283 26.19 1945 6231 11379 47.29
1317 杭州五洲普华专利代理事务所 10731 9.03 28 20.43 1001 7721 9443 47.29
1318 广州一锐专利代理有限公司 11089 9.14 0 18.93 1654 8343 10462 47.29
1319 南昌赣专知识产权代理有限公司 12030 8.64 0 23.3 3519 7506 11613 47.29
1320 昆明正原专利代理有限责任公司 10472 4.02 0 33.49 21642 6272 5266 47.29
首页 上一页 1 ... 64 65 66 67 68 ... 323 下一页 末页 6444条数据
专利代理所