• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
5941 济南道为知识产权代理事务所 50 8.47 0 4.15 0 131 48 40.94
5942 天津市鸿图专利代理事务所 991 7.2 0 7.86 7 1321 859 40.94
5943 四川省方圆智云知识产权代理事务所 936 6.81 0 9.96 6 1897 846 40.94
5944 徐州苏越知识产权代理事务所 655 6.32 0 11.78 27 997 647 40.94
5945 北京集知天成知识产权代理事务所 678 7.97 0 5.28 0 1174 587 40.94
5946 六安鹏达鸿至知识产权代理事务所 923 8.47 0 0.0 0 1625 895 40.94
5947 天津市专利事务所专利代理服务部 872 3.77 0 29.81 903 869 239 40.94
5948 南通锦惠知识产权代理事务所 1378 6.89 0 6.85 50 1786 1323 40.94
5949 景德镇市高岭专利事务所 1392 4.15 0 25.27 874 557 935 40.72
5950 陕西软唐知识产权代理事务所 87 8.36 0 2.4 0 181 80 40.72
5951 铁道部科学技术情报研究所铁路专利咨询服务中心 97 4.0 0 28.0 192 125 65 40.72
5952 南京上止正知识产权代理事务所 106 8.22 0 2.3 0 262 105 40.72
5953 辽宁省科学技术情报研究所专利代理室 133 3.62 0 31.83 150 173 37 40.72
5954 吉林市华明专利代理有限公司 184 3.57 0 31.5 218 190 11 40.72
5955 安徽行知企创知识产权代理事务所 453 8.63 0 0.0 1 889 305 40.72
5956 北京新中汇知识产权代理事务所 504 4.0 0 24.83 0 911 454 40.72
5957 大庆知文专利代理有限公司 536 3.47 0 30.67 764 439 221 40.72
5958 陕西中科创鼎专利代理事务所 717 8.48 0 0.0 0 1309 672 40.72
5959 浙江训铨律师事务所 574 6.53 0 13.5 4 190 311 40.72
5960 贵阳天圣知识产权代理有限公司 1206 4.16 0 24.32 545 1339 972 40.72
专利代理所