• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
221 北京市隆安律师事务所 23956 11.19 2501 37.51 27353 9918 23396 54.18
222 北京市清华源律师事务所 1190 21.94 0 31.61 3630 748 1076 54.18
223 上海巅石知识产权代理事务所 1136 21.14 233 35.98 810 1006 1112 54.09
224 广州市天河区倪律专利代理事务所 457 19.78 145 43.97 251 804 391 54.09
225 北京世辉律师事务所 1197 18.16 363 54.71 3 1036 1195 54.09
226 北京市浩天知识产权代理事务所 17577 11.82 745 36.41 22485 9743 16440 54.09
227 大连东方专利代理有限责任公司 40261 6.38 76 27.49 40341 19500 36578 54.09
228 杭州天勤知识产权代理有限公司 30453 8.58 9 25.13 51836 15450 29039 54.09
229 石家庄国为知识产权事务所 32588 8.9 1 26.22 19406 15629 29559 54.09
230 常州佰业腾飞专利代理事务所 55773 7.24 3 28.87 23729 20739 50951 54.09
231 江苏圣典律师事务所 54758 6.33 57 26.89 40464 19484 50321 54.09
232 北京派特恩知识产权代理事务所 8410 14.2 1645 43.1 32623 5053 7647 54.09
233 北京永新同创知识产权代理有限公司 7755 16.49 1150 36.68 5122 5788 7649 54.0
234 北京志霖恒远知识产权代理事务所 50433 8.76 356 28.16 15922 19463 44222 54.0
235 郑州联科专利事务所 39640 6.03 3 28.57 44572 16872 32875 54.0
236 北京鼎佳达知识产权代理事务所 31376 9.71 19 32.0 18668 14252 26526 54.0
237 北京汇知杰知识产权代理有限公司 2938 18.11 820 43.77 338 4116 2746 54.0
238 北京智汇东方知识产权代理事务所 18118 10.3 146 34.65 17297 6207 17810 53.9
239 长沙正奇专利事务所有限责任公司 33562 7.09 132 28.66 42667 16618 26819 53.9
240 深圳诚理知识产权代理事务所 49 19.92 1 43.82 0 81 46 53.9
首页 上一页 1 ... 10 11 12 13 14 ... 323 下一页 末页 6444条数据
专利代理所