• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1021 苏州周智专利代理事务所 7663 2353 4946 364
1022 广州恒华智信知识产权代理事务所 7653 1166 4403 2084
1023 天津中环专利商标代理有限公司 7653 2930 4030 693
1024 天津市鼎拓知识产权代理有限公司 7645 1773 5585 287
1025 石家庄轻拓知识产权代理事务所 7632 2002 5339 291
1026 广州渣津专利代理事务所 7621 491 4860 2270
1027 沈阳智龙专利事务所 7614 3639 3184 791
1028 上海顺华专利代理有限责任公司 7586 3158 3653 775
1029 长沙市标致专利代理事务所 7580 2930 4210 440
1030 沈阳技联专利代理有限公司 7580 3915 2339 1326
1031 济宁众城专利事务所 7577 856 5900 821
1032 上海尚象专利代理有限公司 7569 905 1511 5153
1033 广西南宁汇博专利代理有限公司 7566 5331 1913 322
1034 深圳市恒和大知识产权代理有限公司 7549 1178 3117 3254
1035 石家庄德皓专利代理事务所 7539 1241 5764 534
1036 保定运维知识产权代理事务所 7535 777 6714 44
1037 苏州衡创知识产权代理事务所 7521 1354 6017 150
1038 南通毅帆知识产权代理事务所 7512 1715 5434 363
1039 武汉菲翔知识产权代理有限公司 7508 1293 3682 2533
1040 武汉荆楚联合知识产权代理有限公司 7507 3252 3638 617
首页 上一页 1 ... 50 51 52 53 54 ... 324 下一页 末页 6473条数据
专利代理所