• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
941 南京普睿益思知识产权代理事务所 8392 2009 5897 486
942 佛山市科顺专利事务所 8389 1017 3552 3820
943 上海东方易知识产权事务所 8383 3458 1628 3297
944 深圳市道勤知酷知识产权代理事务所 8366 1587 4986 1793
945 上海胜康律师事务所 8365 6297 1656 412
946 金华科源专利事务所有限公司 8349 1041 2988 4320
947 绍兴普华联合专利代理事务所 8337 2615 4868 854
948 石家庄元汇专利代理事务所 8321 1728 5964 629
949 杭州凯知专利代理事务所 8316 1031 2916 4369
950 沈阳市专利事务所 8313 1192 5786 1335
951 重庆志合专利事务所 8311 2689 4147 1475
952 合肥鸿知运知识产权代理事务所 8306 1114 6959 233
953 兰州振华专利代理有限责任公司 8300 4040 3679 581
954 苏州市新苏专利事务所 8297 1561 2264 4472
955 无锡苏元专利代理事务所 8285 1885 6001 399
956 北京中创博腾知识产权代理事务所 8285 1915 6050 320
957 北京信远达知识产权代理事务所 8284 4345 3326 613
958 北京华夏博通专利事务所 8279 3474 3272 1533
959 北京正华智诚专利代理事务所 8273 4074 4035 164
960 上海和跃知识产权代理事务所 8258 6460 770 1028
首页 上一页 1 ... 46 47 48 49 50 ... 324 下一页 末页 6473条数据
专利代理所