• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
2681 江门创颖专利事务所 1673 213 672 788
2682 北京中知恒瑞知识产权代理事务所 1673 1396 170 107
2683 深圳众鼎汇成知识产权代理有限公司 1672 900 568 204
2684 浙江智翔联合专利代理有限公司 1672 279 978 415
2685 潍坊诺诚智汇知识产权代理事务所 1670 491 1123 56
2686 连云港慧源知识产权代理事务所 1667 292 1315 60
2687 上海东亚专利代理有限公司 1665 320 597 748
2688 郑州卓豫德鑫知识产权代理事务所 1664 190 1407 67
2689 北京环泰睿辰专利代理有限公司 1663 594 985 84
2690 北京红福盈知识产权代理事务所 1661 717 448 496
2691 北京汇智英财专利代理有限公司 1661 712 743 206
2692 深圳市中融创智专利代理事务所 1659 396 995 268
2693 汉中市铭源专利代理事务所 1659 333 1241 85
2694 北京中誉至诚知识产权代理事务所 1658 922 715 21
2695 信息产业部电子专利中心 1658 1321 317 20
2696 北京真致博文知识产权代理事务所 1658 844 688 126
2697 杭州亿创果专利代理有限公司 1654 318 960 376
2698 上海市汇业律师事务所 1652 861 493 298
2699 广东前海律师事务所 1652 354 627 671
2700 北京德高行远知识产权代理有限公司 1651 809 659 183
专利代理所