• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1801 北京戈程知识产权代理有限公司 / 陆晔顼 24 14.78 0 57.6 11 30 19 46.44
1802 北京戈程知识产权代理有限公司 / 薛佳 28 22.31 24 33.0 0 44 27 46.44
1803 北京柏杉松知识产权代理事务所 / 李慧然 41 21.73 29 36.56 1 120 37 46.44
1804 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 / 屈艳欣 32 23.03 0 33.53 15 58 32 46.44
1805 北京市万慧达律师事务所 / 杨敏锋 28 18.46 27 44.73 43 27 28 46.44
1806 中国国际贸易促进委员会专利代理部 / 段成恩 26 17.38 0 47.32 56 49 26 46.44
1807 北京北翔知识产权代理有限公司 / 张晓玲 35 13.97 35 58.47 1 107 30 46.44
1808 北京北翔知识产权代理有限公司 / 马洁 29 16.39 26 51.81 63 106 29 46.44
1809 抚顺宏达专利代理有限责任公司 / 李微 1847 10.82 0 41.58 12182 1020 1843 46.44
1810 深圳市六加知识产权代理有限公司 / 刘临利 30 16.36 4 50.78 6 76 30 46.44
1811 重庆为信知识产权代理事务所 / 常婧 132 4.71 0 86.0 30 24 132 46.44
1812 深圳市明日今典知识产权代理事务所 / 吕诗 46 10.0 0 73.0 15 52 31 46.44
1813 建材专利事务所 / 施德祥 18 6.0 0 83.0 71 17 0 46.44
1814 北京博辉通达知识产权代理有限公司 / 李肖芳 7 43.57 7 0.0 0 21 7 46.39
1815 广州文冠倪律知识产权代理事务所 / 倪申文 19 25.59 10 53.0 1 78 18 46.39
1816 北京世宁律师事务所 / 李楠 2 10.0 0 102.14 0 8 0 46.39
1817 北京金之桥专利事务所 / 王昌荪 23 11.0 0 98.0 11 10 21 46.39
1818 中国专利代理(香港)有限公司 / 赵辛 7844 13.83 4001 61.02 22206 7387 7518 46.39
1819 北京市柳沈律师事务所 / 陈小霁 11 25.0 3 56.33 26 21 11 46.39
1820 北京润泽恒知识产权代理有限公司 / 苏培华 12050 13.16 18 42.35 25108 4220 11937 46.38
首页 上一页 1 ... 89 90 91 92 93 ... 3230 下一页 末页 64592条数据
专利代理所