• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1101 无锡经诚知识产权代理事务所 / 许云慧 48 9.09 0 60.25 0 79 45 48.06
1102 北京东方亿思专利代理有限责任公司 / 王怡 265 25.69 90 0.0 1069 256 265 48.06
1103 金华市规尚知识产权代理事务所 / 雷艳辉 151 10.0 0 59.0 0 76 92 48.06
1104 深圳市立智方成知识产权代理事务所 / 王增鑫 627 10.01 0 49.41 889 358 627 48.06
1105 北京格旭知识产权代理事务所 / 任玮静 31 15.19 3 42.85 16 86 27 48.06
1106 深圳市君之泉知识产权代理有限公司 / 黄燕霞 32 17.19 0 38.0 25 63 32 48.06
1107 洛阳市专利事务所 / 程颖 64 3.7 0 78.0 78 65 11 48.06
1108 北京亿腾知识产权代理事务所 / 孙欣欣 204 20.24 0 27.07 243 172 204 48.06
1109 北京易光知识产权代理有限公司 / 金爱静 268 25.39 0 11.44 5 375 267 48.06
1110 北京易光知识产权代理有限公司 / 王英 112 23.34 0 15.95 0 240 112 48.06
1111 广州铸智知识产权代理有限公司 / 徐瑞红 241 12.99 4 47.86 2 393 241 48.06
1112 上海知墨专利代理事务所 / 邹蕾 85 8.0 0 61.25 0 168 84 48.06
1113 工业和信息化部电子专利中心 / 王淑静 134 14.04 0 44.3 247 176 134 48.06
1114 上海专利事务所 / 范光曦 54 15.52 0 42.36 89 68 29 48.06
1115 上海德昭知识产权代理有限公司 / 肖剑南 97 10.66 4 55.16 260 161 85 48.06
1116 北京龙双利达知识产权代理有限公司 / 王皖秦 293 13.94 0 35.93 851 251 293 48.06
1117 深圳市合道英联专利事务所 / 蔡德晟 47 9.5 0 59.0 30 55 46 48.06
1118 上海衡方知识产权代理有限公司 / 万莹莹 49 17.78 14 34.8 1 93 43 48.06
1119 北京德琦知识产权代理有限公司 / 王民盛 262 7.95 0 47.75 1005 187 250 48.06
1120 北京中博世达专利商标代理有限公司 / 贾莹 194 14.04 19 34.44 609 249 194 48.06
首页 上一页 1 ... 54 55 56 57 58 ... 3230 下一页 末页 64592条数据
专利代理所