• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
62881 北京卓恒知识产权代理事务所 / 袁定田 2017 8.65 0 9.7 2 2215 1848 18.37
62882 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 / 陆婉 1985 7.79 0 9.5 41 2443 1751 18.37
62883 南京常青藤知识产权代理有限公司 / 于薇 1165 8.99 0 9.64 22 1840 1142 18.37
62884 南京常青藤知识产权代理有限公司 / 曹帅 819 9.3 0 13.59 4 1252 810 18.37
62885 北京和联顺知识产权代理有限公司 / 闫超良 844 7.13 0 19.86 142 1445 834 18.37
62886 北京和联顺知识产权代理有限公司 / 苏映惜 640 8.56 0 16.91 9 1303 599 18.37
62887 北京和联顺知识产权代理有限公司 / 丁国栋 575 8.63 0 17.55 2 1120 489 18.37
62888 北京深川专利代理事务所 / 覃海芬 2239 7.72 0 11.0 3 2928 1733 18.37
62889 北京深川专利代理事务所 / 张喜超 1669 6.77 0 13.93 5 2054 1309 18.37
62890 南昌新天下专利商标代理有限公司 / 王燕 562 7.5 0 22.12 43 966 554 18.37
62891 广东有知猫知识产权代理有限公司 / 张欢 1491 7.33 0 15.04 89 1881 1085 18.37
62892 东莞市卓易专利代理事务所 / 吴道耀 1334 7.62 0 15.14 20 1871 1178 18.37
62893 东莞市卓易专利代理事务所 / 邱登辉 861 8.13 0 16.06 15 1434 762 18.37
62894 南京禾易知识产权代理有限公司 / 冯五洲 642 8.24 0 17.77 4 1274 641 18.37
62895 成都睿道专利代理事务所 / 廖敏 831 8.99 0 14.02 10 1336 806 18.37
62896 南京利丰知识产权代理事务所 / 邵珑 445 7.31 0 25.25 144 672 429 18.37
62897 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 / 王绎涵 553 8.69 0 19.08 21 952 484 18.37
62898 东营双桥专利代理有限责任公司 / 王景洲 1488 7.3 0 18.12 208 1876 716 18.37
62899 北京睿博行远知识产权代理有限公司 / 陈明 631 8.9 0 17.57 2 1252 606 18.37
62900 北京睿博行远知识产权代理有限公司 / 申超平 722 9.19 0 7.35 67 1655 710 18.37
专利代理所