• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
61701 北京淮海知识产权代理事务所 / 薛茹丹 238 5.22 0 20.69 41 507 232 19.27
61702 广州君咨知识产权代理有限公司 / 李平 618 8.92 0 9.57 23 1049 530 19.27
61703 广州君咨知识产权代理有限公司 / 秦维 246 8.57 0 12.5 8 434 65 19.27
61704 天津铂茂专利代理事务所 / 任真真 276 9.47 0 7.0 3 562 263 19.27
61705 重庆莫斯专利代理事务所 / 张伶波 436 7.54 0 11.8 0 898 408 19.27
61706 安徽顺超知识产权代理事务所 / 张慧 349 8.3 0 10.67 0 783 331 19.27
61707 武汉市首臻知识产权代理有限公司 / 何斌 388 5.61 0 17.5 88 474 18 19.27
61708 北京东方盛凡知识产权代理有限公司 / 高天星 358 8.55 0 8.74 3 997 341 19.27
61709 北京东方盛凡知识产权代理有限公司 / 刘芳 209 8.69 0 11.26 0 546 192 19.27
61710 杭州研基专利代理事务所 / 苗康 302 8.51 0 10.86 0 728 294 19.27
61711 北京华旭智信知识产权代理事务所 / 赵雅婷 402 8.23 0 12.0 35 462 131 19.27
61712 广州焜鸿知识产权代理事务所 / 刘鹏宇 654 8.51 0 9.0 0 1067 533 19.27
61713 西安百鼎知识产权代理事务所 / 戴广达 599 8.04 0 7.0 1 1148 402 19.27
61714 济南驯致一川知识产权代理事务所 / 王砚雷 562 8.14 0 8.64 0 933 306 19.27
61715 广东兴邦华腾专利代理事务所 / 梁凤德 285 8.5 0 11.17 0 588 272 19.27
61716 合肥晟科正创专利代理事务所 / 杨代凯 501 7.46 0 10.28 7 1138 495 19.27
61717 苏州汇德卓越专利代理事务所 / 许京波 346 7.81 0 11.0 0 593 326 19.27
61718 郑州扬帆知识产权代理事务所 / 李芳 409 8.73 0 8.5 0 833 384 19.27
61719 东莞市人和专利商标代理事务所 / 赵佳 324 7.65 0 14.0 0 499 298 19.27
61720 济南果盾专利代理事务所 / 徐荣荣 411 7.81 0 9.48 3 952 356 19.27
专利代理所