• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
60501 北京维正专利代理有限公司 / 温开瑞 1712 9.54 0 15.77 168 2307 1665 19.88
60502 南京经纬专利商标代理有限公司 / 孙昱 510 8.82 1 27.82 229 1032 493 19.88
60503 杭州杭诚专利事务所有限公司 / 沈相权 1484 4.21 0 26.13 1138 1206 1437 19.88
60504 北京众合诚成知识产权代理有限公司 / 王熙文 1934 7.0 0 23.94 395 2000 1891 19.88
60505 北京众合诚成知识产权代理有限公司 / 曹立成 2268 7.79 0 15.11 163 2732 2175 19.88
60506 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 / 范国刚 2816 7.17 0 17.07 269 3043 1995 19.88
60507 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 / 屠佳婕 3856 6.28 0 17.74 339 3857 2580 19.88
60508 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 / 张塨 3499 6.53 0 16.61 269 3871 2758 19.88
60509 南京纵横知识产权代理有限公司 / 朱海琳 425 6.79 0 33.08 196 632 390 19.88
60510 南京纵横知识产权代理有限公司 / 刘妍妍 611 9.55 0 22.62 172 1364 579 19.88
60511 广州三环专利商标代理有限公司 / 牛丽霞 570 8.95 5 22.18 26 1102 550 19.88
60512 广州三环专利商标代理有限公司 / 周应勋 2201 9.63 0 17.83 100 1985 2104 19.88
60513 北京品源专利代理有限公司 / 杨雪 1129 10.18 0 14.31 18 1829 1123 19.88
60514 北京品源专利代理有限公司 / 王亚琼 1083 10.36 0 16.29 25 1705 1071 19.88
60515 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 唐振北 718 13.29 0 13.82 16 845 718 19.88
60516 北京哌智科创知识产权代理事务所 / 梁爱荣 1763 8.34 0 18.81 60 2340 1575 19.88
60517 北京高航知识产权代理有限公司 / 秦瑞 793 6.61 0 18.55 80 1398 777 19.88
60518 北京金智普华知识产权代理有限公司 / 徐会娟 1474 9.63 0 18.4 58 1976 1448 19.88
60519 扬州市锦江专利事务所 / 秦关华 4649 3.14 0 28.33 1384 1672 1635 19.88
60520 杭州裕阳联合专利代理有限公司 / 陈金伟 754 8.15 0 26.52 1 1386 720 19.88
专利代理所