• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
60441 烟台双联专利事务所 / 张增辉 986 7.28 0 28.36 449 1418 582 19.88
60442 成都行之专利代理事务所 / 廖慧敏 862 7.63 0 29.32 391 1319 697 19.88
60443 杭州浙科专利事务所 / 孙孟辉 1516 8.04 0 14.12 414 2142 1027 19.88
60444 广州市越秀区哲力专利商标事务所 / 何新华 793 8.49 0 30.68 318 632 433 19.88
60445 济南诚智商标专利事务所有限公司 / 王洪平 413 7.74 0 30.19 263 533 354 19.88
60446 浙江杭州金通专利事务所有限公司 / 吴辉辉 667 6.34 0 29.61 515 355 367 19.88
60447 浙江杭州金通专利事务所有限公司 / 金杭 2180 7.49 0 26.53 177 1533 987 19.88
60448 上海光华专利事务所 / 侯冻 576 9.27 0 25.19 23 870 568 19.88
60449 上海光华专利事务所 / 李双娇 724 8.88 0 28.72 128 968 718 19.88
60450 宁波诚源专利事务所有限公司 / 武支才 729 11.76 0 18.5 55 757 697 19.88
60451 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 / 梁亚静 1680 10.65 0 14.79 40 1890 1283 19.88
60452 无锡市大为专利商标事务所 / 朱建均 9889 5.73 0 28.52 285 1014 7621 19.88
60453 北京科家知识产权代理事务所 / 钟斌 1734 7.3 0 20.24 50 2400 1587 19.88
60454 北京科家知识产权代理事务所 / 周瑜 1171 8.46 3 20.72 10 1798 1068 19.88
60455 南京正联知识产权代理有限公司 / 陈斐 615 7.46 0 32.25 77 1039 614 19.88
60456 济南泉城专利商标事务所 / 张桂松 493 6.19 0 36.44 175 610 414 19.88
60457 昆明合众智信知识产权事务所 / 蒋兴艳 1259 8.1 0 19.11 51 2177 1241 19.88
60458 北京中济纬天专利代理有限公司 / 刘庆超 911 9.16 0 20.33 59 1431 801 19.88
60459 北京中济纬天专利代理有限公司 / 石其飞 781 8.45 0 26.6 190 1108 728 19.88
60460 济南舜源专利事务所有限公司 / 许静 337 8.49 0 29.04 165 666 291 19.88
专利代理所