• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
58621 上海宏京知识产权代理事务所 / 乔建 1676 8.2 0 23.25 27 2427 1667 20.73
58622 浙江翔隆专利事务所 / 沈绿怡 1236 4.91 0 33.27 1361 954 904 20.73
58623 北京派特恩知识产权代理有限公司 / 黄景辉 723 11.71 1 22.45 47 988 723 20.73
58624 天津市北洋有限责任专利代理事务所 / 王蒙蒙 374 7.17 0 22.53 157 467 361 20.73
58625 广州市越秀区哲力专利商标事务所 / 舒剑晖 767 9.36 0 28.19 19 1149 734 20.73
58626 广州市越秀区哲力专利商标事务所 / 罗伟添 725 9.05 0 31.28 236 672 472 20.73
58627 合肥市科融知识产权代理事务所 / 卢志文 802 8.23 0 17.33 18 609 494 20.73
58628 合肥市科融知识产权代理事务所 / 蔡伟伟 674 8.03 0 16.34 71 935 379 20.73
58629 厦门市新华专利商标代理有限公司 / 詹宇鹏 285 8.36 0 18.83 23 457 255 20.73
58630 济南诚智商标专利事务所有限公司 / 封代臣 382 6.89 0 23.01 327 447 290 20.73
58631 济南诚智商标专利事务所有限公司 / 张华 301 6.72 0 22.66 377 300 271 20.73
58632 杭州浙科专利事务所 / 郑文涛 1232 6.87 0 25.93 773 888 948 20.73
58633 北京科家知识产权代理事务所 / 杜娇 1866 6.67 0 11.44 1 1878 1424 20.73
58634 南京正联知识产权代理有限公司 / 杨欣陆 339 4.4 0 29.63 413 330 300 20.73
58635 上海精晟知识产权代理有限公司 / 安曼 3131 7.28 0 18.27 434 3746 3102 20.73
58636 北京天奇智新知识产权代理有限公司 / 范雅茜 472 7.4 0 20.0 53 785 461 20.73
58637 北京天奇智新知识产权代理有限公司 / 龙涛 2724 7.61 0 22.19 486 3106 2578 20.73
58638 北京高沃律师事务所 / 郑粟文 867 9.64 41 7.93 3 1651 831 20.73
58639 宁波诚源专利事务所有限公司 / 张琳琳 876 12.07 0 24.31 110 754 858 20.73
58640 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 / 周宇 1244 8.73 0 27.98 499 1736 478 20.73
专利代理所