• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
58081 天津铂茂专利代理事务所 / 张天翔 3175 7.13 0 20.82 273 3791 2651 20.99
58082 银川长征知识产权代理事务所 / 姚源 1142 5.89 0 29.71 651 1368 955 20.99
58083 杭州知见专利代理有限公司 / 杨剑 1353 8.46 0 29.2 34 1501 1196 20.99
58084 佛山卓就专利代理事务所 / 赵勇 2618 7.81 0 22.38 310 2880 2415 20.99
58085 广州市华创源专利事务所有限公司 / 吴宝仪 1688 7.6 0 22.15 612 1744 988 20.99
58086 常州市华信天成专利代理事务所 / 何学成 2415 7.53 0 26.62 246 2932 2296 20.99
58087 台州市方信知识产权代理有限公司 / 孙圣贵 1584 9.02 0 24.96 158 1808 1338 20.99
58088 安徽汇朴律师事务所 / 汪蕙 767 5.9 0 28.53 720 932 731 20.99
58089 天津盈佳知识产权代理事务所 / 孙宝芸 3026 8.3 0 19.88 430 3114 2897 20.99
58090 乌鲁木齐新科联知识产权代理有限公司 / 白烨 947 7.54 0 36.89 100 1217 780 20.99
58091 佛山粤进知识产权代理事务所 / 易朝晖 817 8.03 0 33.04 395 1242 765 20.99
58092 湖南省娄底市兴娄专利事务所 / 朱成实 2810 3.37 0 27.43 1479 2776 2015 20.99
58093 杭州伟知新盛专利代理事务所 / 李成龙 2258 8.04 1 26.88 123 2132 1935 20.99
58094 沈阳圣群专利事务所 / 张立新 1094 7.33 0 33.96 379 1458 948 20.99
58095 宁波市鄞州金源通汇专利事务所 / 唐迅 3533 3.93 0 30.52 1068 1181 2749 20.99
58096 北京五月天专利商标代理有限公司 / 王振华 572 8.1 2 25.89 878 871 500 20.99
58097 广州海石专利代理事务所 / 邵穗娟 2156 9.38 0 19.62 92 2693 2004 20.99
58098 南京新慧恒诚知识产权代理有限公司 / 李晓静 912 7.84 0 29.19 103 1486 898 20.99
58099 青岛鼎丞智佳知识产权代理事务所 / 曲志乾 1404 8.95 1 23.55 207 2269 1331 20.99
58100 广州汇航专利代理事务所 / 吕诗 1500 8.67 0 27.85 185 1922 1343 20.99
专利代理所