• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
5581 江阴市轻舟专利代理事务所 / 王德洋 100 9.36 0 20.0 0 217 100 42.37
5582 北京信诺创成知识产权代理有限公司 / 王媛媛 98 10.0 0 18.67 0 232 98 42.37
5583 北京信诺创成知识产权代理有限公司 / 沈玮玮 99 10.18 0 16.33 10 182 99 42.37
5584 北京永新同创知识产权代理有限公司 / 李希伟 55 10.63 0 17.5 7 91 54 42.37
5585 广东中亿律师事务所 / 邓春池 126 4.9 0 35.58 70 82 51 42.37
5586 北京华专卓海知识产权代理事务所 / 唐应梅 58 10.12 0 18.33 8 128 57 42.37
5587 成都市集智汇华知识产权代理事务所 / 李佳 160 9.51 0 19.07 1 185 156 42.37
5588 成都市集智汇华知识产权代理事务所 / 彭小雨 136 9.41 0 19.93 1 167 134 42.37
5589 深圳国新南方知识产权代理有限公司 / 艾青 78 10.66 0 17.6 6 141 78 42.37
5590 北京神州信德知识产权代理事务所 / 赵京徽 38 10.0 0 21.8 0 85 36 42.37
5591 北京元周律知识产权代理有限公司 / 曲凯歌 70 9.45 0 19.0 0 218 68 42.37
5592 郑州豫乾知识产权代理事务所 / 马丽青 90 6.05 0 30.0 11 160 80 42.37
5593 成都七星天知识产权代理有限公司 / 陈磊原 99 12.53 7 8.38 5 164 99 42.37
5594 赣州智府晟泽知识产权代理事务所 / 傅晓锦 68 9.83 0 19.0 2 164 65 42.37
5595 上海华工专利事务所 / 赵凌 64 10.49 1 15.8 0 191 64 42.37
5596 西安西交通盛知识产权代理有限责任公司 / 姚咏华 79 8.62 0 25.25 65 57 46 42.37
5597 北京索睿邦知识产权代理有限公司 / 韩学荣 42 9.75 0 21.0 0 109 42 42.37
5598 北京高文律师事务所 / 曹玲柱 50 10.58 0 18.47 1 130 49 42.37
5599 深圳市成为知识产权代理事务所 / 夏冬 90 7.2 0 26.49 0 193 80 42.37
5600 银川长征知识产权代理事务所 / 刘春虎 67 8.75 0 23.0 2 159 44 42.37
专利代理所