• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4721 杭州中平专利事务所有限公司 / 候玉白 82 3.97 0 41.86 71 109 42 43.03
4722 北京工信联合知识产权代理有限公司 / 刘爱丽 565 11.21 0 17.29 19 567 563 43.03
4723 珠海智专专利商标代理有限公司 / 刘凌燕 63 9.53 1 24.91 81 73 46 43.03
4724 成都中亚专利代理有限公司 / 王悦 97 9.69 0 22.55 4 184 94 43.03
4725 长沙朕扬知识产权代理事务所 / 胡慧 62 8.88 0 27.52 88 113 56 43.03
4726 福州君诚知识产权代理有限公司 / 林月萍 53 8.65 0 27.7 37 146 53 43.03
4727 福州君诚知识产权代理有限公司 / 刘淑花 69 9.33 0 24.0 19 96 67 43.03
4728 北京博雅睿泉专利代理事务所 / 孙菲 111 11.39 0 15.5 4 199 111 43.03
4729 北京名华博信知识产权代理有限公司 / 鲁盛楠 98 14.4 0 8.35 2 178 96 43.03
4730 西安西交通盛知识产权代理有限责任公司 / 王萌 141 8.12 0 27.53 85 127 84 43.03
4731 北京精金石专利代理事务所 / 严令耕 136 6.99 0 29.67 47 321 96 43.03
4732 北京钲霖知识产权代理有限公司 / 陈俊 45 18.0 2 0.0 2 29 45 43.03
4733 北京高文律师事务所 / 李笑丹 66 6.56 0 32.45 82 58 54 43.03
4734 北京乐知新创知识产权代理事务所 / 刘婧 174 10.15 0 19.36 57 244 173 43.03
4735 深圳创友专利商标代理有限公司 / 邢涛 80 9.61 0 24.0 413 110 77 43.03
4736 青岛海昊知识产权事务所有限公司 / 孙洪叶 78 7.15 0 31.53 131 119 68 43.03
4737 东莞市科凯伟成知识产权代理有限公司 / 蔡登峰 118 9.88 0 23.0 0 187 111 43.03
4738 深圳市联鼎知识产权代理有限公司 / 王丹 52 11.22 0 21.13 0 107 52 43.03
4739 成都七星天知识产权代理有限公司 / 王君 60 11.0 2 21.0 0 94 59 43.03
4740 北京励诚知识产权代理有限公司 / 熊金凤 337 15.72 0 4.15 1 506 337 43.03
专利代理所