• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4221 中科专利商标代理有限责任公司 / 潘军 456 22.83 280 54.4 100 765 442 43.39
4222 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 张维 667 9.28 300 71.51 2374 395 664 43.39
4223 中国专利代理(香港)有限公司 / 唐爱军 127 16.58 0 79.96 266 336 122 43.39
4224 北京律盟知识产权代理有限责任公司 / 赵超 98 22.35 44 61.56 1 159 90 43.39
4225 北京律盟知识产权代理有限责任公司 / 张晓媛 139 25.86 80 51.27 32 223 138 43.39
4226 北京戈程知识产权代理有限公司 / 王锦阳 12756 14.88 3085 51.03 11626 8330 11982 43.38
4227 上海专利商标事务所有限公司 / 高见 903 22.56 650 63.44 986 1006 898 43.37
4228 北京坤瑞律师事务所 / 罗天乐 242 29.18 186 71.9 62 349 239 43.37
4229 北京市中咨律师事务所 / 周良玉 223 21.31 112 56.91 609 305 221 43.36
4230 北京轻创知识产权代理有限公司 / 王博 78 8.72 0 27.48 127 194 69 43.32
4231 北京银龙知识产权代理有限公司 / 郭湘宜 29 11.54 0 19.42 18 58 29 43.32
4232 南京纵横知识产权代理有限公司 / 丁朋华 225 9.17 0 24.34 89 283 223 43.32
4233 广州华进联合专利商标代理有限公司 / 黄青 43 10.06 0 26.68 57 62 43 43.32
4234 广州华进联合专利商标代理有限公司 / 金无量 82 11.2 0 23.15 95 142 79 43.32
4235 广州华进联合专利商标代理有限公司 / 杜帅 75 10.64 0 21.18 21 219 74 43.32
4236 广州华进联合专利商标代理有限公司 / 黄贞君 99 11.07 0 23.2 117 150 97 43.32
4237 广州华进联合专利商标代理有限公司 / 石慧 181 10.55 1 20.77 56 252 179 43.32
4238 广州华进联合专利商标代理有限公司 / 于丽君 227 11.28 0 21.64 293 296 226 43.32
4239 广州三环专利代理有限公司 / 韦廷建 226 7.0 0 34.2 214 123 152 43.32
4240 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 / 彭静思 60 10.71 0 22.0 17 75 54 43.32
专利代理所