• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4021 华东化工学院专利事务所 / 盛志范 59 4.53 0 42.14 175 100 45 43.61
4022 乌海市专利事务所 / 石玉忠 49 2.83 0 50.0 60 61 12 43.61
4023 四川省万县地区专利事务所 / 唐强熙 69 6.73 0 36.0 85 93 17 43.61
4024 常州睿厚专利代理事务所 / 刘洋 61 9.16 0 25.78 0 158 48 43.61
4025 信息产业部专利服务中心 / 夏宪富 57 6.4 0 38.2 219 53 29 43.61
4026 苏州华博知识产权代理有限公司 / 郭帅 52 10.0 0 28.38 31 72 52 43.61
4027 北京联创佳为专利事务所 / 赵恒英 95 7.48 0 33.39 18 187 87 43.61
4028 厦门龙格专利事务所 / 朱益萍 56 9.92 0 27.67 13 114 54 43.61
4029 北京煦润律师事务所 / 吕垚 96 12.38 0 20.4 29 130 96 43.61
4030 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 / 魏学昊 114 10.26 0 24.57 60 155 114 43.61
4031 深圳市六加知识产权代理有限公司 / 王媛 67 12.07 1 19.42 1 166 65 43.61
4032 北京超凡宏宇知识产权代理有限公司 / 徐丽 119 9.64 0 26.47 0 315 116 43.61
4033 泉州市诚得知识产权代理事务所 / 李伊飏 94 4.92 0 41.75 122 99 73 43.61
4034 北京君恒知识产权代理事务所 / 林月俊 69 9.86 0 27.4 97 69 68 43.61
4035 北京五洲洋和知识产权代理事务所 / 王蔚林 71 9.54 0 25.96 66 209 57 43.61
4036 北京市盛峰律师事务所 / 江敏 69 7.75 0 30.8 148 60 62 43.61
4037 北京华智则铭知识产权代理有限公司 / 张紫亮 43 9.85 0 29.0 23 94 43 43.61
4038 电子科技大学专利中心 / 邹裕蓉 577 4.1 0 28.9 1105 587 576 43.61
4039 成都君合集专利代理事务所 / 阙灵 98 7.43 0 33.0 13 170 80 43.61
4040 广东莞信律师事务所 / 梁年顺 117 9.2 0 27.78 13 97 80 43.61
专利代理所