• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
5361 江西省专利事务所 / 陈敬华 13 21 62.00%
5362 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 / 王娇娇 8 13 62.00%
5363 广州三环专利代理有限公司 / 杨嘉怡 13 21 62.00%
5364 甘肃省知识产权事务中心 / 杨中毅 177 284 62.00%
5365 北京喆翙知识产权代理有限公司 / 翁梅玲 28 45 62.00%
5366 哈尔滨东方专利事务所 / 王明珠 13 21 62.00%
5367 武汉楚天专利事务所 / 王健 63 102 62.00%
5368 四川力久律师事务所 / 古凡 214 343 62.00%
5369 北京商专永信知识产权代理事务所 / 杨晓欣 757 1212 62.00%
5370 北京哌智科创知识产权代理事务所 / 曾倩莹 847 1356 62.00%
5371 中国商标专利事务所有限公司 / 曹继红 452 734 62.00%
5372 北京中索知识产权代理有限公司 / 商金婷 3439 5524 62.00%
5373 深圳市千纳专利代理有限公司 / 屈静 56 90 62.00%
5374 北京集佳知识产权代理有限公司 / 刘洪勋 317 510 62.00%
5375 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 / 周宇 766 1244 62.00%
5376 宁波诚源专利事务所有限公司 / 赵静 18 29 62.00%
5377 浙江杭州金通专利事务所有限公司 / 李德强 5450 8779 62.00%
5378 浙江杭州金通专利事务所有限公司 / 杜敏芳 13 21 62.00%
5379 上海光华专利事务所 / 沈锡英 940 1515 62.00%
5380 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 / 张正星 391 627 62.00%
专利代理所