• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
51401 成都巾帼知识产权代理有限公司 / 潘文林 4 301 1.00%
51402 重庆大学专利中心 / 黄涛 1 117 1.00%
51403 成都巾帼知识产权代理有限公司 / 林娜 3 209 1.00%
51404 北京荟英捷创知识产权代理事务所 / 王献茹 5 912 1.00%
51405 青海省专利服务中心 / 雷占兰 2 181 1.00%
51406 中山奇昱专利代理事务所 / 梁蕙 3 290 1.00%
51407 北京泛诚知识产权代理有限公司 / 杨本良 7 1077 1.00%
51408 北京泛诚知识产权代理有限公司 / 吴立 11 940 1.00%
51409 武汉国越知识产权代理事务所 / 张熔舟 19 1989 1.00%
51410 北京荟英捷创知识产权代理事务所 / 李也庚 4 277 1.00%
51411 北京荟英捷创知识产权代理事务所 / 陈亚英 4 316 1.00%
51412 河南银隆律师事务所 / 刘巡 1 153 1.00%
51413 河南银隆律师事务所 / 陈平 1 68 1.00%
51414 重庆弘毅智行专利代理事务所 / 李乾龙 3 556 1.00%
51415 重庆弘毅智行专利代理事务所 / 孙淯 2 274 1.00%
51416 上海海贝律师事务所 / 金星 2 396 1.00%
51417 上海海贝律师事务所 / 王文锋 6 456 1.00%
51418 上海海贝律师事务所 / 宋振宇 7 579 1.00%
51419 北京鸿德海业知识产权代理事务所 / 袁媛 23 1850 1.00%
51420 北京旭知行专利代理事务所 / 王轶 32 3159 1.00%
专利代理所