• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
5081 小松专利事务所 / 陈祚龄 1098 1754 63.00%
5082 广西南宁明智专利商标代理有限责任公司 / 戴燕桃 67 106 63.00%
5083 广州速正专利代理事务所 / 高早红 1401 2217 63.00%
5084 青岛申达知识产权代理有限公司 / 戴武军 784 1248 63.00%
5085 温州匠心专利代理事务所 / 周涛男 401 640 63.00%
5086 宁波市专利事务所 / 刘赛云 915 1462 63.00%
5087 深圳市专利服务中心 / 李佩坤 12 19 63.00%
5088 深圳市专利服务中心 / 于建 12 19 63.00%
5089 深圳市专利服务中心 / 汪福敏 12 19 63.00%
5090 佛山市汇邦智臣知识产权代理事务所 / 朱文灿 1461 2304 63.00%
5091 淄博市专利代理事务所 / 韩存生 10 16 63.00%
5092 石家庄嘉宏智信知识产权代理有限公司 / 李晓康 515 814 63.00%
5093 杭州欣知信专利代理事务所 / 王露琪 78 123 63.00%
5094 广东南粤专利商标事务所 / 林逸平 161 255 63.00%
5095 河南省专利代理中心 / 申海庆 48 76 63.00%
5096 河南省专利代理中心 / 辛国瑞 34 54 63.00%
5097 河南省专利代理中心 / 张厚山 15 24 63.00%
5098 甘肃省专利服务中心 / 田玉兰 345 545 63.00%
5099 广州市新诺专利事务所有限公司 / 华辉 421 666 63.00%
5100 福州元创专利代理有限公司 / 蔡学俊 1856 2928 63.00%
专利代理所