• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
48621 中科专利商标代理有限责任公司 / 张刚 1 108 1.00%
48622 中科专利商标代理有限责任公司 / 钟文芳 1 95 1.00%
48623 中科专利商标代理有限责任公司 / 姜兆元 1 92 1.00%
48624 中科专利商标代理有限责任公司 / 肖慧 3 405 1.00%
48625 中科专利商标代理有限责任公司 / 王中苇 2 305 1.00%
48626 中科专利商标代理有限责任公司 / 杨姗 5 348 1.00%
48627 中科专利商标代理有限责任公司 / 陈明 4 395 1.00%
48628 中科专利商标代理有限责任公司 / 任静文 1 98 1.00%
48629 中科专利商标代理有限责任公司 / 解媛媛 1 79 1.00%
48630 中科专利商标代理有限责任公司 / 李永叶 1 89 1.00%
48631 中科专利商标代理有限责任公司 / 王蓉 1 97 1.00%
48632 中科专利商标代理有限责任公司 / 王益 2 258 1.00%
48633 中科专利商标代理有限责任公司 / 袁飞 2 178 1.00%
48634 北京科亿知识产权代理事务所 / 田相迪 9 671 1.00%
48635 北京科亿知识产权代理事务所 / 李玲玲 1 83 1.00%
48636 中科专利商标代理有限责任公司 / 李贵亮 82 6237 1.00%
48637 中科专利商标代理有限责任公司 / 刘建 40 4345 1.00%
48638 北京品源专利代理有限公司 / 孟金喆 323 34165 1.00%
48639 北京品源专利代理有限公司 / 王士强 17 1303 1.00%
48640 北京品源专利代理有限公司 / 汪莉萍 8 1141 1.00%
专利代理所