• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
47461 北京超凡宏宇专利代理事务所 / 王新哲 14 1061 1.00%
47462 北京超凡宏宇专利代理事务所 / 彭星 12 832 1.00%
47463 广州三环专利代理有限公司 / 熊贤卿 5 581 1.00%
47464 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 / 舒盛 6 642 1.00%
47465 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 / 陈法君 14 959 1.00%
47466 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 / 孙元伟 5 549 1.00%
47467 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 / 汤海锋 17 1160 1.00%
47468 北京维正专利代理有限公司 / 张丹 1 101 1.00%
47469 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 / 马秀萍 1 138 1.00%
47470 北京维正专利代理有限公司 / 卫娟 1 90 1.00%
47471 北京维正专利代理有限公司 / 周涌贺 1 94 1.00%
47472 北京维正专利代理有限公司 / 陈德军 1 131 1.00%
47473 北京维正专利代理有限公司 / 王晨 1 114 1.00%
47474 北京纪凯知识产权代理有限公司 / 王雪燕 1 105 1.00%
47475 北京纪凯知识产权代理有限公司 / 任晓云 1 140 1.00%
47476 北京纪凯知识产权代理有限公司 / 莫舒颖 2 216 1.00%
47477 北京维正专利代理有限公司 / 戚小琴 34 2612 1.00%
47478 北京维正专利代理有限公司 / 谢绪宁 59 4833 1.00%
47479 北京纪凯知识产权代理有限公司 / 白凤莹 1 69 1.00%
47480 北京维正专利代理有限公司 / 薛赟 32 3427 1.00%
专利代理所