• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
1041 尚继栋 北京市金杜律师事务所 74 66.45
1042 张成宝 沈阳市专利事务所 9 66.44
1043 杜艳玲 北京纪凯知识产权代理有限公司 30 66.43
1044 蔡军红 北京市柳沈律师事务所 395 66.38
1045 李波 北京市金杜律师事务所 34 66.35
1046 郑杏芳 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 26 66.35
1047 张乐华 小松专利事务所 17 66.35
1048 翟建伟 中国专利代理(香港)有限公司 173 66.34
1049 李平 北京安信方达知识产权代理有限公司 123 66.33
1050 景鹏 北京派特恩知识产权代理有限公司 75 66.33
1051 曲宝威 大连科技专利事务所 3 66.33
1052 唐华 北京集佳商标专利事务所 3 66.33
1053 靳春鹰 中国专利代理(香港)有限公司 19 66.32
1054 林晓琴 福州市京华专利代理事务所 29 66.31
1055 张琤 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 23 66.3
1056 封新琴 北京市柳沈律师事务所 3255 66.3
1057 刘卫东 河南省专利代理中心 4 66.25
1058 余建国 长沙市专利事务所 4 66.25
1059 李程达 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 181 66.24
1060 孙爱 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 1474 66.24
首页 上一页 1 ... 51 52 53 54 55 ... 2789 下一页 末页 55780条数据
专利代理所