• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
55221 沙云飞 沈阳工匠智诚知识产权代理事务所 1 2.0
55222 王兆林 广东良马律师事务所 1 2.0
55223 龚安 长沙楚为知识产权代理事务所 1 2.0
55224 安朋 北京索睿邦知识产权代理有限公司 1 2.0
55225 秦少博 山东国诚精信专利代理事务所 1 2.0
55226 邹明瑞 成都初阳知识产权代理事务所 1 2.0
55227 李年圣 苏州三英知识产权代理有限公司 3 2.0
55228 曹虎跃 北京博海嘉知识产权代理事务所 1 2.0
55229 李明锋 深圳市海盛达知识产权代理事务所 2 2.0
55230 蕭光佑 深圳市海盛达知识产权代理事务所 1 2.0
55231 彭锂 北京瀚仁知识产权代理事务所 1 2.0
55232 宋国华 苏州润桐嘉业知识产权代理有限公司 1 2.0
55233 徐彤 北京超凡宏宇知识产权代理有限公司 2 2.0
55234 张波 北京超凡宏宇知识产权代理有限公司 2 2.0
55235 范元树 北京超凡宏宇知识产权代理有限公司 3 2.0
55236 王敏 深圳科润知识产权代理事务所 2 2.0
55237 曹良 南昌合达信知识产权代理事务所 1 2.0
55238 刘美霞 合肥汇融专利代理有限公司 2 2.0
55239 陈莉 成都高远知识产权代理事务所 4 2.0
55240 李纳 北京八月瓜知识产权代理有限公司 3 2.0
专利代理所