• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
54221 张彤 北京中仟知识产权代理事务所 2 3.0
54222 丁雄虎 北京棘龙知识产权代理有限公司 1 3.0
54223 衡滔 深圳紫藤知识产权代理有限公司 2 3.0
54224 梁晓宇 北京中索知识产权代理有限公司 4 3.0
54225 冯祥赫 北京智行阳光知识产权代理事务所 1 3.0
54226 丁回国 南京瑞弘专利商标事务所 1 3.0
54227 许海洲 南京瑞弘专利商标事务所 2 3.0
54228 张福华 青岛联智专利商标事务所有限公司 4 3.0
54229 朱砚耘 深圳市威世博知识产权代理事务所 1 3.0
54230 祁云珊 北京远大卓悦知识产权代理事务所 1 3.0
54231 金跃 深圳紫藤知识产权代理有限公司 1 3.0
54232 周莹 南京钟山专利代理有限公司 1 3.0
54233 袁鸿 北京金信知识产权代理有限公司 1 3.0
54234 张志欣 北京金信知识产权代理有限公司 2 3.0
54235 胡美玉 北京中济纬天专利代理有限公司 3 3.0
54236 赵军 济南泉城专利商标事务所 5 3.0
54237 黄锦润 北京天奇智新知识产权代理有限公司 1 3.0
54238 任丽会 济南泉城专利商标事务所 5 3.0
54239 师杰 东莞市华南专利商标事务所有限公司 1 3.0
54240 刘晓玉 济南圣达知识产权代理有限公司 3 3.0
专利代理所