• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
53201 高童童 北京哌智科创知识产权代理事务所 208 4.45
53202 刘燕 广州三环专利商标代理有限公司 78 4.44
53203 王佩佩 青岛发思特专利商标代理有限公司 9 4.44
53204 陈芳 济南光启专利代理事务所 27 4.44
53205 张彦敏 上海佰特专利代理事务所 32 4.44
53206 杨欣伦 山西科汇联创知识产权代理事务所 21 4.43
53207 杨路明 北京康达联禾知识产权代理事务所 65 4.43
53208 卢梓峰 深圳市精英创新知识产权代理有限公司 14 4.43
53209 胡亦豪 广州容大知识产权代理事务所 7 4.43
53210 邓超 北京超凡宏宇专利代理事务所 44 4.43
53211 何聪 常州市韬略专利代理事务所 139 4.42
53212 刘勇 安徽善安知识产权代理事务所 32 4.41
53213 柳晶 西安泛想力专利代理事务所 58 4.41
53214 刘星 重庆上义众和专利代理事务所 5 4.4
53215 杜慧真 泉州君典专利代理事务所 10 4.4
53216 徐骥 成都宏顺专利代理事务所 5 4.4
53217 祁鹏飞 山东瑞宸知识产权代理有限公司 5 4.4
53218 刘佳妮 广州华进联合专利商标代理有限公司 15 4.4
53219 韩友剑 北京红梵知识产权代理事务所 18 4.39
53220 胡秀龙 济南尚本知识产权代理事务所 31 4.39
专利代理所