• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
3141 刘前红 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 21 56.76
3142 吕传奇 中国专利代理(香港)有限公司 378 56.76
3143 赵佳民 山东省专利事务所 17 56.76
3144 杨薇 北京坤瑞律师事务所 16 56.75
3145 赖小晶 厦门律嘉知识产权代理事务所 4 56.75
3146 张洋 北京察格专利代理事务所 4 56.75
3147 郑希元 北京康信知识产权代理有限责任公司 16 56.75
3148 金晓 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 609 56.74
3149 井杰 北京天昊联合知识产权代理有限公司 173 56.74
3150 王琪 河北省科技专利事务所 26 56.73
3151 殷玉恩 深圳市金信启明知识产权代理有限公司 11 56.73
3152 宋莉 北京市柳沈律师事务所 3403 56.72
3153 徐林茜 北京尚诚知识产权代理有限公司 21 56.71
3154 鄷迅 北京市金杜律师事务所 24 56.71
3155 林锦澜 三高专利事务所 14 56.71
3156 周奇 工业和信息化部电子专利中心 7 56.71
3157 袁英 南充市专利事务所 10 56.7
3158 潘桂英 湖南省衡阳市专利事务所 10 56.7
3159 杨铁成 北京集佳知识产权代理有限公司 278 56.7
3160 谷惠敏 中原信达知识产权代理有限责任公司 1881 56.7
专利代理所